﻿_id	crop_year	crop_year_be	month_no	round_no	province_code	province_name	district_code	district_name	subdistrict_code	subdistrict_name	crop_code	crop_name	variety_code	variety_name	risk_area_rai	updated_at
1	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810101	ปากน้ำ	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	200	2026-09-04 07:32:59.275000+07:00
2	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810102	กระบี่ใหญ่	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	200	2026-09-04 07:32:59.275000+07:00
3	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810103	กระบี่น้อย	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	100	2026-09-04 07:32:59.275000+07:00
4	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810105	เขาคราม	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	300	2026-09-04 07:32:59.275000+07:00
5	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810106	เขาทอง	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	200	2026-09-04 07:32:59.275000+07:00
6	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810115	ไสไทย	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	200	2026-09-04 07:32:59.275000+07:00
7	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810117	หนองทะเล	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	200	2026-09-04 07:32:59.275000+07:00
8	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810203	สินปุน	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	200	2026-09-04 07:32:59.275000+07:00
9	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810201	เขาพนม	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	200	2026-09-04 07:32:59.275000+07:00
10	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810205	หน้าเขา	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	200	2026-09-04 07:32:59.275000+07:00
11	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810101	ปากน้ำ	11000	ข้าวนาปี	11007	บือวา	200	2026-09-04 07:34:27.941000+07:00
12	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810102	กระบี่ใหญ่	11000	ข้าวนาปี	11007	บือวา	200	2026-09-04 07:34:27.941000+07:00
13	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810103	กระบี่น้อย	11000	ข้าวนาปี	11007	บือวา	200	2026-09-04 07:34:27.941000+07:00
14	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810106	เขาทอง	11000	ข้าวนาปี	11007	บือวา	200	2026-09-04 07:34:27.941000+07:00
15	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810205	หน้าเขา	30010	กระเจี๊ยบเขียว	30010	กระเจี๊ยบเขียว		2026-09-13 18:03:53.531000+07:00
16	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810201	เขาพนม	30010	กระเจี๊ยบเขียว	30010	กระเจี๊ยบเขียว	67	2026-09-13 18:03:53.531000+07:00
17	2026	2569	9	1	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200101	บางปลาสร้อย	11000	ข้าวนาปี	1	Test	9999999999	2026-09-22 03:37:58.445000+07:00
18	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810505	อ่าวลึกน้อย	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.055000+07:00
19	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810506	อ่าวลึกเหนือ	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.058000+07:00
20	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810507	เขาใหญ่	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.059000+07:00
21	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810508	คลองยา	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.060000+07:00
22	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810509	บ้านกลาง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.062000+07:00
23	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	810601	ปลายพระยา	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.142000+07:00
24	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	810602	เขาเขน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.144000+07:00
25	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	810603	เขาต่อ	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.145000+07:00
26	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	810604	คีรีวง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.147000+07:00
27	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8107	ลำทับ	810701	ลำทับ	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.148000+07:00
28	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8107	ลำทับ	810702	ดินอุดม	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.149000+07:00
29	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8107	ลำทับ	810703	ทุ่งไทรทอง	11000	ข้าวนาปี	1	Test	100	2026-09-23 10:47:25.151000+07:00
30	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8107	ลำทับ	810704	ดินแดง	11000	ข้าวนาปี	1	Test	100	2026-09-23 10:47:25.152000+07:00
31	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810801	เหนือคลอง	11000	ข้าวนาปี	1	Test	100	2026-09-23 10:47:25.153000+07:00
32	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810802	เกาะศรีบอยา	11000	ข้าวนาปี	1	Test	100	2026-09-23 10:47:25.154000+07:00
33	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810803	คลองขนาน	11000	ข้าวนาปี	1	Test	100	2026-09-23 10:47:25.155000+07:00
34	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810804	คลองเขม้า	11000	ข้าวนาปี	1	Test	100	2026-09-23 10:47:25.164000+07:00
35	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810805	โคกยาง	11000	ข้าวนาปี	1	Test	100	2026-09-23 10:47:25.165000+07:00
36	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810806	ตลิ่งชัน	11000	ข้าวนาปี	1	Test	100	2026-09-23 10:47:25.166000+07:00
37	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810807	ปกาสัย	11000	ข้าวนาปี	1	Test	100	2026-09-23 10:47:25.167000+07:00
38	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810808	ห้วยยูง	11000	ข้าวนาปี	1	Test	100	2026-09-23 10:47:25.242000+07:00
39	2026	2569	10	1	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200101	บางปลาสร้อย	11000	ข้าวนาปี	1	Test	9999999999	2026-10-21 06:28:32.979000+07:00
40	2026	2569	10	1	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200102	มะขามหย่ง	11000	ข้าวนาปี	1	Test	111	2026-10-27 13:33:33.202000+07:00
41	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810101	ปากน้ำ	11000	ข้าวนาปี	1	Test	99	2026-10-27 14:43:56.352000+07:00
42	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810102	กระบี่ใหญ่	11000	ข้าวนาปี	1	Test	945699.76	2026-10-27 14:43:56.356000+07:00
43	2026	2569	1	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810101	ปากน้ำ	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	10	2026-11-16 07:40:30.642000+07:00
44	2026	2569	1	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810102	กระบี่ใหญ่	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	10	2026-11-16 07:40:30.642000+07:00
45	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810101	ปากน้ำ	11000	ข้าวนาปี	1	Test	999999.99	2026-09-23 10:47:24.987000+07:00
46	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810102	กระบี่ใหญ่	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:24.989000+07:00
47	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810103	กระบี่น้อย	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:24.990000+07:00
48	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810105	เขาคราม	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:24.991000+07:00
49	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810106	เขาทอง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:24.991000+07:00
50	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810111	ทับปริก	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:24.992000+07:00
51	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810115	ไสไทย	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:24.993000+07:00
52	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810116	อ่าวนาง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:24.994000+07:00
53	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810117	หนองทะเล	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:24.995000+07:00
54	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810118	คลองประสงค์	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:24.996000+07:00
55	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810201	เขาพนม	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:24.997000+07:00
56	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810202	เขาดิน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:24.997000+07:00
57	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810103	กระบี่น้อย	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
58	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810105	เขาคราม	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
59	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810106	เขาทอง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
60	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810111	ทับปริก	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
61	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810115	ไสไทย	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
62	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810116	อ่าวนาง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
63	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810117	หนองทะเล	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
64	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810118	คลองประสงค์	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
65	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810201	เขาพนม	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
66	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810202	เขาดิน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
67	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810203	สินปุน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
68	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810204	พรุเตียว	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
69	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810205	หน้าเขา	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
70	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810206	โคกหาร	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
71	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	810301	เกาะลันตาใหญ่	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
72	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	810302	เกาะลันตาน้อย	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
73	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	810303	เกาะกลาง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
74	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	810304	คลองยาง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
75	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	810305	ศาลาด่าน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
76	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810401	คลองท่อมใต้	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
77	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810402	คลองท่อมเหนือ	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
78	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810403	คลองพน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
79	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810404	ทรายขาว	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
80	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810405	ห้วยน้ำขาว	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
81	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810406	พรุดินนา	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
82	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810407	เพหลา	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
83	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810501	อ่าวลึกใต้	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
84	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810502	แหลมสัก	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
85	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810503	นาเหนือ	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
86	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810504	คลองหิน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
87	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810505	อ่าวลึกน้อย	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
88	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810506	อ่าวลึกเหนือ	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
89	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810507	เขาใหญ่	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
90	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810508	คลองยา	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
91	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810509	บ้านกลาง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
92	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	810601	ปลายพระยา	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
93	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	810602	เขาเขน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
94	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	810603	เขาต่อ	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
95	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	810604	คีรีวง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
96	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8107	ลำทับ	810701	ลำทับ	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
97	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8107	ลำทับ	810702	ดินอุดม	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
98	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8107	ลำทับ	810703	ทุ่งไทรทอง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
99	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8107	ลำทับ	810704	ดินแดง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
100	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810203	สินปุน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:24.998000+07:00
101	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810204	พรุเตียว	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25+07:00
102	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810205	หน้าเขา	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.001000+07:00
103	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8102	เขาพนม	810206	โคกหาร	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.002000+07:00
104	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	810301	เกาะลันตาใหญ่	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.003000+07:00
105	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	810302	เกาะลันตาน้อย	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.004000+07:00
106	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	810303	เกาะกลาง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.005000+07:00
107	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	810304	คลองยาง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.006000+07:00
108	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	810305	ศาลาด่าน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.006000+07:00
109	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810401	คลองท่อมใต้	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.007000+07:00
110	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810402	คลองท่อมเหนือ	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.008000+07:00
111	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810403	คลองพน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.009000+07:00
112	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810404	ทรายขาว	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.010000+07:00
113	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810405	ห้วยน้ำขาว	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.013000+07:00
114	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810406	พรุดินนา	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.042000+07:00
115	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	810407	เพหลา	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.049000+07:00
116	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810501	อ่าวลึกใต้	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.051000+07:00
117	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810502	แหลมสัก	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.052000+07:00
118	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810503	นาเหนือ	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.053000+07:00
119	2026	2569	9	1	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	810504	คลองหิน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-09-23 10:47:25.054000+07:00
120	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810801	เหนือคลอง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
121	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810802	เกาะศรีบอยา	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
122	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810803	คลองขนาน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
123	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810804	คลองเขม้า	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
124	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810805	โคกยาง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
125	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810806	ตลิ่งชัน	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
126	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810807	ปกาสัย	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
127	2026	2569	10	1	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	810808	ห้วยยูง	11000	ข้าวนาปี	1	Test		2026-10-27 14:43:56.297000+07:00
128	2026	2569	11	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810101	ปากน้ำ	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	10	2026-11-16 07:41:32.871000+07:00
129	2026	2569	11	1	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	810102	กระบี่ใหญ่	11000	ข้าวนาปี	11000	ข้าวนาปี	10	2026-11-16 07:41:32.871000+07:00
