﻿_id	crop_year	crop_year_be	period_name	period_type	month_no	week_no	period_start_date	period_end_date	province_code	province_name	district_code	district_name	subdistrict_code	subdistrict_name	salt_farm_type_code	salt_farm_type_name	farmer_count	registered_area_rai	area_start_rai	area_new_rai	area_damaged_rai	area_removed_rai	area_harvested_rai	carried_over_ton	production_white_ton	production_medium_ton	production_black_ton	production_flower_ton	sold_ton	sold_by_farmer_ton	damaged_ton	remaining_barn_ton	remaining_mound_ton	salt_produce_name	salt_produce_ton	approved_at
1	2023	2566	กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2023-02-22 07:00:00	2023-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-03-10 09:39:07+07:00
2	2023	2566	กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2023-02-22 07:00:00	2023-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-03-10 09:39:07+07:00
3	2023	2566	กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2023-02-22 07:00:00	2023-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-03-10 09:39:07+07:00
4	2023	2566	กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2023-02-22 07:00:00	2023-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-03-10 09:39:07+07:00
5	2023	2566	กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2023-02-22 07:00:00	2023-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	50		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-03-10 09:39:07+07:00
6	2023	2566	กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2023-02-22 07:00:00	2023-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-03-10 09:39:07+07:00
7	2023	2566	กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2023-02-22 07:00:00	2023-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-03-10 09:39:07+07:00
8	2023	2566	กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2023-02-22 07:00:00	2023-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-03-10 09:39:07+07:00
9	2023	2566	มีนาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2023-03-22 07:00:00	2023-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		2754	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-04-03 17:26:42+07:00
10	2023	2566	มีนาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2023-03-22 07:00:00	2023-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		2000	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-04-03 17:26:42+07:00
11	2023	2566	มีนาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2023-03-22 07:00:00	2023-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		705	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-04-03 17:26:42+07:00
12	2023	2566	มีนาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2023-03-22 07:00:00	2023-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		1200	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-04-03 17:26:42+07:00
13	2023	2566	มีนาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2023-03-22 07:00:00	2023-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		480	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-04-03 17:26:42+07:00
14	2023	2566	มีนาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2023-03-22 07:00:00	2023-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-04-03 17:26:42+07:00
15	2023	2566	มีนาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2023-03-22 07:00:00	2023-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		1382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-04-03 17:26:42+07:00
16	2023	2566	มีนาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2023-03-22 07:00:00	2023-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		4100	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-04-03 17:26:42+07:00
17	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		2754	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
18	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		200	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
19	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		265	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
20	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		320	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
21	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		480	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
22	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
23	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		1382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
24	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		4100	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
25	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
26	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	39		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
27	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
28	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
29	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	51		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
30	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
31	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
32	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
33	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
34	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		200	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
35	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		265	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
36	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		320	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
37	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
38	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
39	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
40	2023	2566	เมษายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2023-04-22 07:00:00	2023-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	
41	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	10		440	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
42	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	39		1520	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
43	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		1380	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
44	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		4100	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
45	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	51		2200	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
46	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		2754	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
47	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		480	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
48	2023	2566	พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2023-05-22 07:00:00	2023-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-06-06 16:46:06+07:00
49	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		2754	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
50	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		200	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
51	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		265	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
52	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		320	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
53	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		480	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
54	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
55	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		1382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
56	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		4100	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
57	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
58	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	39		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
59	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
60	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
61	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	51		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
62	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
63	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
64	2023	2566	มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2023-06-22 07:00:00	2023-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:07+07:00
65	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		2754	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
66	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		200	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
67	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		265	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
68	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		320	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
69	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		480	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
70	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
71	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		1382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
72	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		4100	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
73	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
74	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	39		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
75	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
76	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
77	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	51		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
78	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
79	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
80	2023	2566	กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2023-07-22 07:00:00	2023-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-08-08 10:18:51+07:00
81	2023	2566	สิงหาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2023-08-22 07:00:00	2023-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		2754	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-09-08 15:17:23+07:00
82	2023	2566	สิงหาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2023-08-22 07:00:00	2023-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		200	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-09-08 15:17:23+07:00
83	2023	2566	สิงหาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2023-08-22 07:00:00	2023-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		265	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-09-08 15:17:23+07:00
84	2023	2566	สิงหาคม 2566 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2023-08-22 07:00:00	2023-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		320	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2023-09-08 15:17:23+07:00
