﻿_id	crop_year	crop_year_be	period_name	period_type	month_no	week_no	period_start_date	period_end_date	province_code	province_name	district_code	district_name	subdistrict_code	subdistrict_name	salt_farm_type_code	salt_farm_type_name	farmer_count	registered_area_rai	area_start_rai	area_new_rai	area_damaged_rai	area_removed_rai	area_harvested_rai	carried_over_ton	production_white_ton	production_medium_ton	production_black_ton	production_flower_ton	sold_ton	sold_by_farmer_ton	damaged_ton	remaining_barn_ton	remaining_mound_ton	salt_produce_name	salt_produce_ton	approved_at
1	2025	2568	มกราคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2025-01-22 07:00:00	2025-01-31 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	4		263	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-02-07 09:17:30+07:00
2	2025	2568	กุมภาพันธ์ 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2025-02-22 07:00:00	2025-02-28 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	4		233	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-04-08 22:15:29+07:00
3	2025	2568	มีนาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2025-03-22 07:00:00	2025-03-31 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	4		223	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-04-29 22:04:10+07:00
4	2025	2568	เมษายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2025-04-22 07:00:00	2025-04-30 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	4		203	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-06-18 21:54:56+07:00
5	2025	2568	พฤษภาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2025-05-22 07:00:00	2025-05-31 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	4		203	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-06-18 22:24:28+07:00
6	2025	2568	มิถุนายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2025-06-22 07:00:00	2025-06-30 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	4		193	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-06-26 23:02:23+07:00
7	2025	2568	กรกฎาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2025-07-22 07:00:00	2025-07-31 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	4		193	0	51.25		0											เม็ดเกลือ	0	2025-07-30 17:13:45+07:00
8	2025	2568	สิงหาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2025-08-22 07:00:00	2025-08-31 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	0		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-08-27 16:23:28+07:00
9	2025	2568	กันยายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	9	4	2025-09-22 07:00:00	2025-09-30 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	0		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-10-28 14:49:34+07:00
10	2025	2568	ตุลาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	10	4	2025-10-22 07:00:00	2025-10-31 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	0		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-11-25 10:36:01+07:00
11	2025	2568	พฤศจิกายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	11	4	2025-11-22 07:00:00	2025-11-30 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	0		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-12-19 10:30:17+07:00
12	2025	2568	ธันวาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	12	4	2025-12-22 07:00:00	2025-12-31 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	4		0	263	0		0											เม็ดเกลือ	0	2026-01-21 16:19:46+07:00
13	2025	2568	มกราคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2025-01-22 07:00:00	2025-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	42		1800	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:13+07:00
14	2025	2568	มกราคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2025-01-22 07:00:00	2025-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	38		1600	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:13+07:00
15	2025	2568	มกราคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2025-01-22 07:00:00	2025-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	12		450	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:13+07:00
16	2025	2568	มกราคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2025-01-22 07:00:00	2025-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	48		2200	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:13+07:00
17	2025	2568	มกราคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2025-01-22 07:00:00	2025-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	10		400	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:13+07:00
18	2025	2568	มกราคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2025-01-22 07:00:00	2025-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	7		240	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:13+07:00
19	2025	2568	มกราคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2025-01-22 07:00:00	2025-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	15		550	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:13+07:00
20	2025	2568	มกราคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2025-01-22 07:00:00	2025-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:13+07:00
21	2025	2568	กุมภาพันธ์ 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2025-02-22 07:00:00	2025-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	42		1665	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:35+07:00
22	2025	2568	กุมภาพันธ์ 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2025-02-22 07:00:00	2025-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	38		1371	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:35+07:00
23	2025	2568	กุมภาพันธ์ 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2025-02-22 07:00:00	2025-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	12		386	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:35+07:00
24	2025	2568	กุมภาพันธ์ 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2025-02-22 07:00:00	2025-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	48		1909	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:35+07:00
25	2025	2568	กุมภาพันธ์ 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2025-02-22 07:00:00	2025-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	10		340	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:35+07:00
26	2025	2568	กุมภาพันธ์ 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2025-02-22 07:00:00	2025-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	7		206	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:35+07:00
27	2025	2568	กุมภาพันธ์ 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2025-02-22 07:00:00	2025-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	15		488	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:35+07:00
28	2025	2568	กุมภาพันธ์ 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2025-02-22 07:00:00	2025-02-28 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:35+07:00
29	2025	2568	มีนาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2025-03-22 07:00:00	2025-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	42		1530	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:57+07:00
30	2025	2568	มีนาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2025-03-22 07:00:00	2025-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	38		1142	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:57+07:00
31	2025	2568	มีนาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2025-03-22 07:00:00	2025-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	12		322	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:57+07:00
32	2025	2568	มีนาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2025-03-22 07:00:00	2025-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	48		1618	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:57+07:00
33	2025	2568	มีนาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2025-03-22 07:00:00	2025-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	10		280	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:57+07:00
34	2025	2568	มีนาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2025-03-22 07:00:00	2025-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	7		172	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:57+07:00
35	2025	2568	มีนาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2025-03-22 07:00:00	2025-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	15		426	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:57+07:00
36	2025	2568	มีนาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2025-03-22 07:00:00	2025-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:26:57+07:00
37	2025	2568	เมษายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2025-04-22 07:00:00	2025-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	42		1395	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:28:52+07:00
38	2025	2568	เมษายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2025-04-22 07:00:00	2025-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	38		913	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:28:52+07:00
39	2025	2568	เมษายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2025-04-22 07:00:00	2025-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	12		258	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:28:52+07:00
40	2025	2568	เมษายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2025-04-22 07:00:00	2025-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	48		1327	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:28:52+07:00
41	2025	2568	เมษายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2025-04-22 07:00:00	2025-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	10		220	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:28:52+07:00
42	2025	2568	เมษายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2025-04-22 07:00:00	2025-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	7		138	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:28:52+07:00
43	2025	2568	เมษายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2025-04-22 07:00:00	2025-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	15		364	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:28:52+07:00
44	2025	2568	เมษายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2025-04-22 07:00:00	2025-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:28:52+07:00
45	2025	2568	พฤษภาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2025-05-22 07:00:00	2025-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	42		1260	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:16+07:00
46	2025	2568	พฤษภาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2025-05-22 07:00:00	2025-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	38		684	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:16+07:00
47	2025	2568	พฤษภาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2025-05-22 07:00:00	2025-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	12		194	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:16+07:00
48	2025	2568	พฤษภาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2025-05-22 07:00:00	2025-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	48		1036	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:16+07:00
49	2025	2568	พฤษภาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2025-05-22 07:00:00	2025-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	10		160	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:16+07:00
50	2025	2568	พฤษภาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2025-05-22 07:00:00	2025-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	7		104	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:16+07:00
51	2025	2568	พฤษภาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2025-05-22 07:00:00	2025-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	15		302	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:16+07:00
52	2025	2568	พฤษภาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2025-05-22 07:00:00	2025-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:16+07:00
53	2025	2568	มิถุนายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2025-06-22 07:00:00	2025-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	42		1160	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:38+07:00
54	2025	2568	มิถุนายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2025-06-22 07:00:00	2025-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	38		584	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:38+07:00
55	2025	2568	มิถุนายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2025-06-22 07:00:00	2025-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	12		134	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:38+07:00
56	2025	2568	มิถุนายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2025-06-22 07:00:00	2025-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	48		836	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:38+07:00
57	2025	2568	มิถุนายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2025-06-22 07:00:00	2025-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	10		105	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:38+07:00
58	2025	2568	มิถุนายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2025-06-22 07:00:00	2025-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	7		74	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:38+07:00
59	2025	2568	มิถุนายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2025-06-22 07:00:00	2025-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	15		247	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:38+07:00
60	2025	2568	มิถุนายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2025-06-22 07:00:00	2025-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:38+07:00
61	2025	2568	กรกฎาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2025-07-22 07:00:00	2025-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	42		1160	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:58+07:00
62	2025	2568	กรกฎาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2025-07-22 07:00:00	2025-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	38		584	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:58+07:00
63	2025	2568	กรกฎาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2025-07-22 07:00:00	2025-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	12		134	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:58+07:00
64	2025	2568	กรกฎาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2025-07-22 07:00:00	2025-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	48		836	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:58+07:00
65	2025	2568	กรกฎาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2025-07-22 07:00:00	2025-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	10		105	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:58+07:00
66	2025	2568	กรกฎาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2025-07-22 07:00:00	2025-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	7		74	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:58+07:00
67	2025	2568	กรกฎาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2025-07-22 07:00:00	2025-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	15		247	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:58+07:00
68	2025	2568	กรกฎาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2025-07-22 07:00:00	2025-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:29:58+07:00
69	2025	2568	สิงหาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2025-08-22 07:00:00	2025-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	42		1160	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:30:37+07:00
70	2025	2568	สิงหาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2025-08-22 07:00:00	2025-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	38		584	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:30:37+07:00
71	2025	2568	สิงหาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2025-08-22 07:00:00	2025-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	12		134	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:30:37+07:00
72	2025	2568	สิงหาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2025-08-22 07:00:00	2025-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	48		836	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:30:37+07:00
73	2025	2568	สิงหาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2025-08-22 07:00:00	2025-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	10		105	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:30:37+07:00
74	2025	2568	สิงหาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2025-08-22 07:00:00	2025-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	7		74	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:30:37+07:00
75	2025	2568	สิงหาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2025-08-22 07:00:00	2025-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	15		247	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:30:37+07:00
76	2025	2568	สิงหาคม 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2025-08-22 07:00:00	2025-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-09-18 11:30:37+07:00
77	2025	2568	กันยายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	9	4	2025-09-22 07:00:00	2025-09-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	42		1160	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-11-28 09:16:42+07:00
78	2025	2568	กันยายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	9	4	2025-09-22 07:00:00	2025-09-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	38		584	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-11-28 09:16:42+07:00
79	2025	2568	กันยายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	9	4	2025-09-22 07:00:00	2025-09-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	12		134	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-11-28 09:16:42+07:00
80	2025	2568	กันยายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	9	4	2025-09-22 07:00:00	2025-09-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	48		836	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-11-28 09:16:42+07:00
81	2025	2568	กันยายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	9	4	2025-09-22 07:00:00	2025-09-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	10		105	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-11-28 09:16:42+07:00
82	2025	2568	กันยายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	9	4	2025-09-22 07:00:00	2025-09-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	7		74	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-11-28 09:16:42+07:00
83	2025	2568	กันยายน 2568 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	9	4	2025-09-22 07:00:00	2025-09-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	15		247	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-11-28 09:16:42+07:00
