﻿_id	crop_year	crop_year_be	period_name	period_type	month_no	week_no	period_start_date	period_end_date	province_code	province_name	district_code	district_name	subdistrict_code	subdistrict_name	salt_farm_type_code	salt_farm_type_name	farmer_count	registered_area_rai	area_start_rai	area_new_rai	area_damaged_rai	area_removed_rai	area_harvested_rai	carried_over_ton	production_white_ton	production_medium_ton	production_black_ton	production_flower_ton	sold_ton	sold_by_farmer_ton	damaged_ton	remaining_barn_ton	remaining_mound_ton	salt_produce_name	salt_produce_ton	approved_at
1	2024	2567	ธันวาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	12	4	2024-12-22 07:00:00	2024-12-31 07:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	200112	คลองตำหรุ	111000	นาเกลือทะเล	4		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-01-27 09:19:31+07:00
2	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		2754	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
3	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		200	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
4	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		265	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
5	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		320	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
6	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		480	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
7	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
8	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		1382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
9	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		4100	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
10	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
11	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	39		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
12	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
13	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
14	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	51		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
15	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
16	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
17	2024	2567	มกราคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	1	4	2024-01-22 07:00:00	2024-01-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:12+07:00
18	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		2754	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
19	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		200	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
20	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		265	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
21	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		320	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
22	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		480	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
23	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
24	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		1382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
25	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		4100	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
26	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
27	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	39		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
28	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
29	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
30	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	51		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
31	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
32	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
33	2024	2567	กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	2	4	2024-02-22 07:00:00	2024-02-29 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-09 09:52:10+07:00
34	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		2754	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
35	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		200	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
36	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		265	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
37	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		320	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
38	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		480	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
39	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
40	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		1382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
41	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		4100	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
42	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
43	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	39		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
44	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
45	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
46	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	51		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
47	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
48	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
49	2024	2567	มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	3	4	2024-03-22 07:00:00	2024-03-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-04-19 13:51:59+07:00
50	2024	2567	เมษายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2024-04-22 07:00:00	2024-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		2754	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-09-30 10:12:24+07:00
51	2024	2567	เมษายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2024-04-22 07:00:00	2024-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		200	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-09-30 10:12:24+07:00
52	2024	2567	เมษายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2024-04-22 07:00:00	2024-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		265	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-09-30 10:12:24+07:00
53	2024	2567	เมษายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2024-04-22 07:00:00	2024-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		320	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-09-30 10:12:24+07:00
54	2024	2567	เมษายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2024-04-22 07:00:00	2024-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		480	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-09-30 10:12:24+07:00
55	2024	2567	เมษายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2024-04-22 07:00:00	2024-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-09-30 10:12:24+07:00
56	2024	2567	เมษายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2024-04-22 07:00:00	2024-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		1382	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-09-30 10:12:24+07:00
57	2024	2567	เมษายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	4	4	2024-04-22 07:00:00	2024-04-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		4100	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-09-30 10:12:24+07:00
58	2024	2567	พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2024-05-22 07:00:00	2024-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		1177	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:31+07:00
59	2024	2567	พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2024-05-22 07:00:00	2024-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:31+07:00
60	2024	2567	พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2024-05-22 07:00:00	2024-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:31+07:00
61	2024	2567	พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2024-05-22 07:00:00	2024-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:31+07:00
62	2024	2567	พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2024-05-22 07:00:00	2024-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		180	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:31+07:00
63	2024	2567	พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2024-05-22 07:00:00	2024-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		182	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:31+07:00
64	2024	2567	พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2024-05-22 07:00:00	2024-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		582	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:31+07:00
65	2024	2567	พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	5	4	2024-05-22 07:00:00	2024-05-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:31+07:00
66	2024	2567	มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2024-06-22 07:00:00	2024-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:56+07:00
67	2024	2567	มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2024-06-22 07:00:00	2024-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:56+07:00
68	2024	2567	มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2024-06-22 07:00:00	2024-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:56+07:00
69	2024	2567	มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2024-06-22 07:00:00	2024-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:56+07:00
70	2024	2567	มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2024-06-22 07:00:00	2024-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:56+07:00
71	2024	2567	มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2024-06-22 07:00:00	2024-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:56+07:00
72	2024	2567	มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2024-06-22 07:00:00	2024-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:56+07:00
73	2024	2567	มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	6	4	2024-06-22 07:00:00	2024-06-30 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2024-10-01 15:10:56+07:00
74	2024	2567	กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2024-07-22 07:00:00	2024-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-12-25 15:19:56+07:00
75	2024	2567	กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2024-07-22 07:00:00	2024-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740105	บางโทรัด	111000	นาเกลือทะเล	34		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-12-25 15:19:56+07:00
76	2024	2567	กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2024-07-22 07:00:00	2024-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740106	กาหลง	111000	นาเกลือทะเล	29		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-12-25 15:19:56+07:00
77	2024	2567	กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2024-07-22 07:00:00	2024-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740107	นาโคก	111000	นาเกลือทะเล	52		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-12-25 15:19:56+07:00
78	2024	2567	กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2024-07-22 07:00:00	2024-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740113	พันท้ายนรสิงห์	111000	นาเกลือทะเล	12		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-12-25 15:19:56+07:00
79	2024	2567	กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2024-07-22 07:00:00	2024-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740114	โคกขาม	111000	นาเกลือทะเล	10		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-12-25 15:19:56+07:00
80	2024	2567	กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2024-07-22 07:00:00	2024-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740116	บางกระเจ้า	111000	นาเกลือทะเล	35		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-12-25 15:19:56+07:00
81	2024	2567	กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	7	4	2024-07-22 07:00:00	2024-07-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740117	บางหญ้าแพรก	111000	นาเกลือทะเล	1		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-12-25 15:19:56+07:00
82	2024	2567	สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 4	WEEKLY	8	4	2024-08-22 07:00:00	2024-08-31 07:00:00	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740104	บ้านบ่อ	111000	นาเกลือทะเล	67		0	0	0		0											เม็ดเกลือ	0	2025-12-25 15:32:20+07:00
