﻿_id	พื้นที่	หมวดหมู่สินค้า	มูลค่าการจำหน่าย
1	ทั้งประเทศ	ข้าวและธัญพืช	 29,800,890.00 
2	ทั้งประเทศ	ผัก (สด)	 10,363,557.00 
3	ทั้งประเทศ	ผลไม้ (สด)	 51,340,211.00 
4	ทั้งประเทศ	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 766,895.00 
5	ทั้งประเทศ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 232,557,700.00 
6	ทั้งประเทศ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 45,848,540.00 
7	ทั้งประเทศ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 35,261,350.00 
8	ทั้งประเทศ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 10,654,654.00 
9	ทั้งประเทศ	อื่นๆ	 5,058,006.00 
10	ทั้งประเทศ	รวมทั้งหมด	 421,651,803.00 
11	กรุงเทพมหานคร	ผัก (สด)	 279,131.00 
12	กรุงเทพมหานคร	ผลไม้ (สด)	 305,325.00 
13	กรุงเทพมหานคร	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 51,800.00 
14	กรุงเทพมหานคร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 171,192.00 
15	กรุงเทพมหานคร	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 338,921.00 
16	กรุงเทพมหานคร	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 446,200.00 
17	กรุงเทพมหานคร	รวมทั้งหมด	 1,592,569.00 
18	นนทบุรี	ข้าวและธัญพืช	 110,350.00 
19	นนทบุรี	ผัก (สด)	 4,423,110.00 
20	นนทบุรี	ผลไม้ (สด)	 305,500.00 
21	นนทบุรี	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 235,920.00 
22	นนทบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 5,032,730.00 
23	นนทบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 295,797.00 
24	นนทบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 88,550.00 
25	นนทบุรี	รวมทั้งหมด	 10,491,957.00 
26	ปทุมธานี	ข้าวและธัญพืช	 171,220.00 
27	ปทุมธานี	ผัก (สด)	 53,500.00 
28	ปทุมธานี	ผลไม้ (สด)	 641,100.00 
29	ปทุมธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 559,625.00 
30	ปทุมธานี	รวมทั้งหมด	 1,425,445.00 
31	พระนครศรีอยุธยา	ข้าวและธัญพืช	 64,288.00 
32	พระนครศรีอยุธยา	ผัก (สด)	 56,990.00 
33	พระนครศรีอยุธยา	ผลไม้ (สด)	 1,708,565.00 
34	พระนครศรีอยุธยา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 600.00 
35	พระนครศรีอยุธยา	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 620,019.00 
36	พระนครศรีอยุธยา	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 299,660.00 
37	พระนครศรีอยุธยา	อื่นๆ	 9,676.00 
38	พระนครศรีอยุธยา	รวมทั้งหมด	 2,759,798.00 
39	อ่างทอง	ข้าวและธัญพืช	 104,040.00 
40	อ่างทอง	ผัก (สด)	 15,000.00 
41	อ่างทอง	ผลไม้ (สด)	 376,600.00 
42	อ่างทอง	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 23,310.00 
43	อ่างทอง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,594,425.00 
44	อ่างทอง	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 87,400.00 
45	อ่างทอง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 56,502.00 
46	อ่างทอง	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 317,054.00 
47	อ่างทอง	อื่นๆ	 25,990.00 
48	อ่างทอง	รวมทั้งหมด	 2,600,321.00 
49	ลพบุรี	ข้าวและธัญพืช	 52,600.00 
50	ลพบุรี	ผลไม้ (สด)	 821,670.00 
51	ลพบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 9,987,860.00 
52	ลพบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 184,580.00 
53	ลพบุรี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 239,000.00 
54	ลพบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 589,602.00 
55	ลพบุรี	อื่นๆ	 153,050.00 
56	ลพบุรี	รวมทั้งหมด	 12,028,362.00 
57	สิงห์บุรี	ข้าวและธัญพืช	 538,850.00 
58	สิงห์บุรี	ผลไม้ (สด)	 270,500.00 
59	สิงห์บุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 586,415.00 
60	สิงห์บุรี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 70,000.00 
61	สิงห์บุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 55,980.00 
62	สิงห์บุรี	อื่นๆ	 280,350.00 
63	สิงห์บุรี	รวมทั้งหมด	 1,802,095.00 
64	ชัยนาท	ข้าวและธัญพืช	 921,790.00 
65	ชัยนาท	ผัก (สด)	 77,480.00 
66	ชัยนาท	ผลไม้ (สด)	 1,429,560.00 
67	ชัยนาท	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,816,097.00 
68	ชัยนาท	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 30,400.00 
69	ชัยนาท	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 878,711.00 
70	ชัยนาท	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 367,870.00 
71	ชัยนาท	อื่นๆ	 9,200.00 
72	ชัยนาท	รวมทั้งหมด	 5,531,108.00 
73	สระบุรี	ข้าวและธัญพืช	 34,280.00 
74	สระบุรี	ผัก (สด)	 98,060.00 
75	สระบุรี	ผลไม้ (สด)	 207,050.00 
76	สระบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 619,018.00 
77	สระบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 127,450.00 
78	สระบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 26,700.00 
79	สระบุรี	รวมทั้งหมด	 1,112,558.00 
80	ราชบุรี	ข้าวและธัญพืช	 181,775.00 
81	ราชบุรี	ผัก (สด)	 175.00 
82	ราชบุรี	ผลไม้ (สด)	 205,750.00 
83	ราชบุรี	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 4,255.00 
84	ราชบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 5,782,099.00 
85	ราชบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 758,940.00 
86	ราชบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 109,650.00 
87	ราชบุรี	รวมทั้งหมด	 7,042,644.00 
88	กาญจนบุรี	ข้าวและธัญพืช	 285,370.00 
89	กาญจนบุรี	ผลไม้ (สด)	 6,397,945.00 
90	กาญจนบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 442,100.00 
91	กาญจนบุรี	รวมทั้งหมด	 7,125,415.00 
92	สุพรรณบุรี	ข้าวและธัญพืช	 4,400.00 
93	สุพรรณบุรี	ผัก (สด)	 1,600.00 
94	สุพรรณบุรี	ผลไม้ (สด)	 259,000.00 
95	สุพรรณบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 410,398.00 
96	สุพรรณบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 83,650.00 
97	สุพรรณบุรี	อื่นๆ	 16,400.00 
98	สุพรรณบุรี	รวมทั้งหมด	 775,448.00 
99	นครปฐม	ข้าวและธัญพืช	 134,190.00 
100	นครปฐม	ผลไม้ (สด)	 258,500.00 
101	นครปฐม	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 154,780.00 
102	นครปฐม	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,023,130.00 
103	นครปฐม	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 15,255.00 
104	นครปฐม	รวมทั้งหมด	 1,585,855.00 
105	สมุทรสาคร	ผลไม้ (สด)	 870,375.00 
106	สมุทรสาคร	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 41,710.00 
107	สมุทรสาคร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,966,560.00 
108	สมุทรสาคร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 68,772.00 
109	สมุทรสาคร	อื่นๆ	 427,800.00 
110	สมุทรสาคร	รวมทั้งหมด	 3,375,217.00 
111	สมุทรสงคราม	ผลไม้ (สด)	 419,380.00 
112	สมุทรสงคราม	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,343,096.00 
113	สมุทรสงคราม	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 127,900.00 
114	สมุทรสงคราม	รวมทั้งหมด	 2,890,376.00 
115	เพชรบุรี	ผัก (สด)	 72,000.00 
116	เพชรบุรี	ผลไม้ (สด)	 10,000.00 
117	เพชรบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,774,890.00 
118	เพชรบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 234,705.00 
119	เพชรบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 189,750.00 
120	เพชรบุรี	รวมทั้งหมด	 2,281,345.00 
121	ประจวบคีรีขันธ์	ข้าวและธัญพืช	 738,000.00 
122	ประจวบคีรีขันธ์	ผัก (สด)	 137,100.00 
123	ประจวบคีรีขันธ์	ผลไม้ (สด)	 1,476,350.00 
124	ประจวบคีรีขันธ์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,183,360.00 
125	ประจวบคีรีขันธ์	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 666,125.00 
126	ประจวบคีรีขันธ์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 24,420.00 
127	ประจวบคีรีขันธ์	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 43,475.00 
128	ประจวบคีรีขันธ์	อื่นๆ	 422,060.00 
129	ประจวบคีรีขันธ์	รวมทั้งหมด	 4,690,890.00 
130	สมุทรปราการ	ข้าวและธัญพืช	 9,120.00 
131	สมุทรปราการ	ผลไม้ (สด)	 32,850.00 
132	สมุทรปราการ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 808,780.00 
133	สมุทรปราการ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 84,754.00 
134	สมุทรปราการ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 7,210.00 
135	สมุทรปราการ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 23,800.00 
136	สมุทรปราการ	อื่นๆ	 16,110.00 
137	สมุทรปราการ	รวมทั้งหมด	 982,624.00 
138	ชลบุรี	ข้าวและธัญพืช	 22,163.00 
139	ชลบุรี	ผัก (สด)	 2,800.00 
140	ชลบุรี	ผลไม้ (สด)	 2,801.00 
141	ชลบุรี	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 18,000.00 
142	ชลบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 200,433.00 
143	ชลบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 11,616.00 
144	ชลบุรี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 -   
145	ชลบุรี	อื่นๆ	 3,160.00 
146	ชลบุรี	รวมทั้งหมด	 260,973.00 
147	ระยอง	ผัก (สด)	 -   
148	ระยอง	ผลไม้ (สด)	 131,680.00 
149	ระยอง	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 -   
150	ระยอง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 580,945.00 
151	ระยอง	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 -   
152	ระยอง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 34,302.00 
153	ระยอง	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 49,050.00 
154	ระยอง	อื่นๆ	 4,200.00 
155	ระยอง	รวมทั้งหมด	 800,177.00 
156	จันทบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 984,640.00 
157	จันทบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 284,850.00 
158	จันทบุรี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 25,100.00 
159	จันทบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 338,600.00 
160	จันทบุรี	อื่นๆ	 20,280.00 
161	จันทบุรี	รวมทั้งหมด	 1,653,470.00 
162	ตราด	ผัก (สด)	 212,550.00 
163	ตราด	ผลไม้ (สด)	 1,793,550.00 
164	ตราด	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 24,050.00 
165	ตราด	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 729,100.00 
166	ตราด	อื่นๆ	 141,400.00 
167	ตราด	รวมทั้งหมด	 2,900,650.00 
168	ฉะเชิงเทรา	ข้าวและธัญพืช	 74,280.00 
169	ฉะเชิงเทรา	ผัก (สด)	 21,600.00 
170	ฉะเชิงเทรา	ผลไม้ (สด)	 370,700.00 
171	ฉะเชิงเทรา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 304,475.00 
172	ฉะเชิงเทรา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 13,250.00 
173	ฉะเชิงเทรา	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 19,618.00 
174	ฉะเชิงเทรา	อื่นๆ	 74,780.00 
175	ฉะเชิงเทรา	รวมทั้งหมด	 878,703.00 
176	ปราจีนบุรี	ข้าวและธัญพืช	 32,050.00 
177	ปราจีนบุรี	ผลไม้ (สด)	 17,610.00 
178	ปราจีนบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 181,145.00 
179	ปราจีนบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 12,650.00 
180	ปราจีนบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 42,201.00 
181	ปราจีนบุรี	อื่นๆ	 5,150.00 
182	ปราจีนบุรี	รวมทั้งหมด	 290,806.00 
183	นครนายก	ข้าวและธัญพืช	 321,900.00 
184	นครนายก	ผัก (สด)	 234,000.00 
185	นครนายก	ผลไม้ (สด)	 96,500.00 
186	นครนายก	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,337,550.00 
187	นครนายก	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 141,050.00 
188	นครนายก	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 172,200.00 
189	นครนายก	รวมทั้งหมด	 2,303,200.00 
190	สระแก้ว	ผลไม้ (สด)	 232,225.00 
191	สระแก้ว	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 495,009.00 
192	สระแก้ว	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 1,744,585.00 
193	สระแก้ว	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 288,450.00 
194	สระแก้ว	รวมทั้งหมด	 2,760,269.00 
195	นครราชสีมา	ข้าวและธัญพืช	 76,200.00 
196	นครราชสีมา	ผลไม้ (สด)	 536,208.00 
197	นครราชสีมา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 3,850.00 
198	นครราชสีมา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 255,709.00 
199	นครราชสีมา	อื่นๆ	 76,508.00 
200	นครราชสีมา	รวมทั้งหมด	 948,475.00 
201	บุรีรัมย์	ข้าวและธัญพืช	 772,841.00 
202	บุรีรัมย์	ผัก (สด)	 39,060.00 
203	บุรีรัมย์	ผลไม้ (สด)	 1,556,100.00 
204	บุรีรัมย์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,157,678.00 
205	บุรีรัมย์	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 201,424.00 
206	บุรีรัมย์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 2,830,330.00 
207	บุรีรัมย์	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 17,710.00 
208	บุรีรัมย์	อื่นๆ	 845,390.00 
209	บุรีรัมย์	รวมทั้งหมด	 8,420,533.00 
210	สุรินทร์	ข้าวและธัญพืช	 214,427.00 
211	สุรินทร์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 84,310.00 
212	สุรินทร์	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 23,200.00 
213	สุรินทร์	รวมทั้งหมด	 321,937.00 
214	ศรีสะเกษ	ข้าวและธัญพืช	 67,141.00 
215	ศรีสะเกษ	ผัก (สด)	 14,600.00 
216	ศรีสะเกษ	ผลไม้ (สด)	 421,780.00 
217	ศรีสะเกษ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 204,718.00 
218	ศรีสะเกษ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 -   
219	ศรีสะเกษ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 5,750.00 
220	ศรีสะเกษ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 800.00 
221	ศรีสะเกษ	รวมทั้งหมด	 714,789.00 
222	อุบลราชธานี	ข้าวและธัญพืช	 2,101,865.00 
223	อุบลราชธานี	ผัก (สด)	 843,150.00 
224	อุบลราชธานี	ผลไม้ (สด)	 143,500.00 
225	อุบลราชธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 3,415,305.00 
226	อุบลราชธานี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 138,400.00 
227	อุบลราชธานี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 2,518,725.00 
228	อุบลราชธานี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 225,900.00 
229	อุบลราชธานี	รวมทั้งหมด	 9,386,845.00 
230	ยโสธร	ข้าวและธัญพืช	 446,000.00 
231	ยโสธร	ผัก (สด)	 41,500.00 
232	ยโสธร	ผลไม้ (สด)	 8,700.00 
233	ยโสธร	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 117,800.00 
234	ยโสธร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 430,600.00 
235	ยโสธร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 16,500.00 
236	ยโสธร	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 12,753.00 
237	ยโสธร	อื่นๆ	 2,200.00 
238	ยโสธร	รวมทั้งหมด	 1,076,053.00 
239	ชัยภูมิ	ข้าวและธัญพืช	 81,748.00 
240	ชัยภูมิ	ผลไม้ (สด)	 1,169,939.00 
241	ชัยภูมิ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,689,980.00 
242	ชัยภูมิ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 585,450.00 
243	ชัยภูมิ	รวมทั้งหมด	 3,527,117.00 
244	อำนาจเจริญ	ข้าวและธัญพืช	 2,620,023.00 
245	อำนาจเจริญ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 5,870,745.00 
246	อำนาจเจริญ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 898,850.00 
247	อำนาจเจริญ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 636,600.00 
248	อำนาจเจริญ	รวมทั้งหมด	 10,026,218.00 
249	บึงกาฬ	ข้าวและธัญพืช	 25,500.00 
250	บึงกาฬ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 184,600.00 
251	บึงกาฬ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 16,150.00 
252	บึงกาฬ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 39,184.00 
253	บึงกาฬ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 -   
254	บึงกาฬ	อื่นๆ	 203,631.00 
255	บึงกาฬ	รวมทั้งหมด	 469,065.00 
256	หนองบัวลำภู	ข้าวและธัญพืช	 949,980.00 
257	หนองบัวลำภู	ผัก (สด)	 -   
258	หนองบัวลำภู	ผลไม้ (สด)	 49,265.00 
259	หนองบัวลำภู	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 12,309,829.00 
260	หนองบัวลำภู	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 27,126.00 
261	หนองบัวลำภู	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 -   
262	หนองบัวลำภู	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 63,266.00 
263	หนองบัวลำภู	รวมทั้งหมด	 13,399,466.00 
264	ขอนแก่น	ข้าวและธัญพืช	 4,108,945.00 
265	ขอนแก่น	ผัก (สด)	 509,800.00 
266	ขอนแก่น	ผลไม้ (สด)	 5,510,325.00 
267	ขอนแก่น	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 18,780,245.00 
268	ขอนแก่น	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 1,750,850.00 
269	ขอนแก่น	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 5,678,900.00 
270	ขอนแก่น	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 789,080.00 
271	ขอนแก่น	อื่นๆ	 -   
272	ขอนแก่น	รวมทั้งหมด	 37,128,145.00 
273	อุดรธานี	ข้าวและธัญพืช	 3,900.00 
274	อุดรธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,135,740.00 
275	อุดรธานี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 2,300.00 
276	อุดรธานี	รวมทั้งหมด	 1,141,940.00 
277	เลย	ข้าวและธัญพืช	 191,680.00 
278	เลย	ผัก (สด)	 141,050.00 
279	เลย	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 5,385,986.00 
280	เลย	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 130,760.00 
281	เลย	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 161,760.00 
282	เลย	อื่นๆ	 50,000.00 
283	เลย	รวมทั้งหมด	 6,061,236.00 
284	หนองคาย	ข้าวและธัญพืช	 9,360.00 
285	หนองคาย	ผลไม้ (สด)	 23,835.00 
286	หนองคาย	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 288,190.00 
287	หนองคาย	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 116,650.00 
288	หนองคาย	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 6,750.00 
289	หนองคาย	รวมทั้งหมด	 444,785.00 
290	มหาสารคาม	ข้าวและธัญพืช	 385,011.00 
291	มหาสารคาม	ผัก (สด)	 51,500.00 
292	มหาสารคาม	ผลไม้ (สด)	 1,109,960.00 
293	มหาสารคาม	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 3,646,205.00 
294	มหาสารคาม	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 516,915.00 
295	มหาสารคาม	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,460,689.00 
296	มหาสารคาม	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 1,833.00 
297	มหาสารคาม	รวมทั้งหมด	 7,172,113.00 
298	ร้อยเอ็ด	ข้าวและธัญพืช	 862,890.00 
299	ร้อยเอ็ด	ผลไม้ (สด)	 46,000.00 
300	ร้อยเอ็ด	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,192,324.00 
301	ร้อยเอ็ด	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 13,510.00 
302	ร้อยเอ็ด	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 991,120.00 
303	ร้อยเอ็ด	รวมทั้งหมด	 3,105,844.00 
304	กาฬสินธุ์	ข้าวและธัญพืช	 727,700.00 
305	กาฬสินธุ์	ผลไม้ (สด)	 1,454,800.00 
306	กาฬสินธุ์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,033,950.00 
307	กาฬสินธุ์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 766,400.00 
308	กาฬสินธุ์	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 194,700.00 
309	กาฬสินธุ์	รวมทั้งหมด	 5,177,550.00 
310	สกลนคร	ข้าวและธัญพืช	 310,760.00 
311	สกลนคร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 71,600.00 
312	สกลนคร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 322,570.00 
313	สกลนคร	รวมทั้งหมด	 704,930.00 
314	นครพนม	ข้าวและธัญพืช	 3,803,500.00 
315	นครพนม	ผลไม้ (สด)	 390,800.00 
316	นครพนม	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,263,750.00 
317	นครพนม	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 169,350.00 
318	นครพนม	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 978,240.00 
319	นครพนม	อื่นๆ	 20,500.00 
320	นครพนม	รวมทั้งหมด	 6,626,140.00 
321	มุกดาหาร	ข้าวและธัญพืช	 226,200.00 
322	มุกดาหาร	ผัก (สด)	 64,500.00 
323	มุกดาหาร	ผลไม้ (สด)	 -   
324	มุกดาหาร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 95,100.00 
325	มุกดาหาร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 148,702.00 
326	มุกดาหาร	อื่นๆ	 -   
327	มุกดาหาร	รวมทั้งหมด	 534,502.00 
328	นครศรีธรรมราช	ข้าวและธัญพืช	 213,250.00 
329	นครศรีธรรมราช	ผลไม้ (สด)	 558,000.00 
330	นครศรีธรรมราช	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,303,228.00 
331	นครศรีธรรมราช	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 442,118.00 
332	นครศรีธรรมราช	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 622,550.00 
333	นครศรีธรรมราช	อื่นๆ	 122,580.00 
334	นครศรีธรรมราช	รวมทั้งหมด	 3,261,726.00 
335	กระบี่	ข้าวและธัญพืช	 310,974.00 
336	กระบี่	ผัก (สด)	 513,980.00 
337	กระบี่	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 12,489,167.00 
338	กระบี่	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 107,468.00 
339	กระบี่	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 770,890.00 
340	กระบี่	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 133,720.00 
341	กระบี่	อื่นๆ	 1,049,568.00 
342	กระบี่	รวมทั้งหมด	 15,375,767.00 
343	พังงา	ข้าวและธัญพืช	 72,190.00 
344	พังงา	ผัก (สด)	 395,640.00 
345	พังงา	ผลไม้ (สด)	 4,674,490.00 
346	พังงา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 4,186,830.00 
347	พังงา	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 620,200.00 
348	พังงา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 971,930.00 
349	พังงา	อื่นๆ	 44,100.00 
350	พังงา	รวมทั้งหมด	 10,965,380.00 
351	ภูเก็ต	ผัก (สด)	 -   
352	ภูเก็ต	ผลไม้ (สด)	 -   
353	ภูเก็ต	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 26,840.00 
354	ภูเก็ต	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 34,320.00 
355	ภูเก็ต	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 19,610.00 
356	ภูเก็ต	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 -   
357	ภูเก็ต	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 -   
358	ภูเก็ต	อื่นๆ	 1,400.00 
359	ภูเก็ต	รวมทั้งหมด	 82,170.00 
360	สุราษฎร์ธานี	ผัก (สด)	 -   
361	สุราษฎร์ธานี	ผลไม้ (สด)	 1,674,202.00 
362	สุราษฎร์ธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 834,420.00 
363	สุราษฎร์ธานี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 758,200.00 
364	สุราษฎร์ธานี	อื่นๆ	 607,300.00 
365	สุราษฎร์ธานี	รวมทั้งหมด	 3,874,122.00 
366	ระนอง	ผลไม้ (สด)	 3,000.00 
367	ระนอง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 948,785.00 
368	ระนอง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 343,000.00 
369	ระนอง	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 72,000.00 
370	ระนอง	รวมทั้งหมด	 1,366,785.00 
371	ชุมพร	ผลไม้ (สด)	 354,759.00 
372	ชุมพร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 52,888,187.00 
373	ชุมพร	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 24,898,382.00 
374	ชุมพร	รวมทั้งหมด	 78,141,328.00 
375	สงขลา	ข้าวและธัญพืช	 -   
376	สงขลา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 12,312,314.00 
377	สงขลา	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 -   
378	สงขลา	รวมทั้งหมด	 12,312,314.00 
379	สตูล	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 465,300.00 
380	สตูล	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 145,560.00 
381	สตูล	รวมทั้งหมด	 610,860.00 
382	ตรัง	ข้าวและธัญพืช	 174,895.00 
383	ตรัง	ผลไม้ (สด)	 409,820.00 
384	ตรัง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,751,360.00 
385	ตรัง	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 722,585.00 
386	ตรัง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 517,140.00 
387	ตรัง	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 777,550.00 
388	ตรัง	อื่นๆ	 95,000.00 
389	ตรัง	รวมทั้งหมด	 4,448,350.00 
390	พัทลุง	ข้าวและธัญพืช	 85,216.00 
391	พัทลุง	ผัก (สด)	 23,700.00 
392	พัทลุง	ผลไม้ (สด)	 317,600.00 
393	พัทลุง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 516,215.00 
394	พัทลุง	อื่นๆ	 10,000.00 
