{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"การแบ่งพื้นที่","type":"text"},{"id":"จังหวัด","type":"text"},{"id":"เขตเพาะปลูก","type":"text"},{"id":"ข้าวนาปรัง (ไร่)","type":"text"},{"id":"พืชไร่ (ไร่)","type":"text"},{"id":"พืชผัก (ไร่)","type":"text"},{"id":"รวมพืชไร่พืชผัก (ไร่)","type":"text"},{"id":"รวมทั้งหมด (ไร่)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"รวมทั้งประเทศ","ทั้งหมด","ในเขตชลประทาน"," 10,053,470 "," 476,497 "," 196,037 "," 672,534 "," 10,726,004 "],
    [2,"รวมทั้งประเทศ","ทั้งหมด","นอกเขตชลประทาน"," 2,811,679 "," 1,645,001 "," 423,176 "," 2,068,177 "," 4,879,856 "],
    [3,"รวมทั้งประเทศ","ทั้งหมด","รวม"," 12,865,149 "," 2,121,498 "," 619,213 "," 2,740,711 "," 15,605,860 "],
    [4,"รวมทั้งประเทศ","ภาคเหนือ","ในเขตชลประทาน"," 2,899,664 "," 253,203 "," 31,201 "," 284,404 "," 3,184,068 "],
    [5,"รวมทั้งประเทศ","ภาคเหนือ","นอกเขตชลประทาน"," 1,824,735 "," 905,259 "," 153,149 "," 1,058,408 "," 2,883,143 "],
    [6,"รวมทั้งประเทศ","ภาคเหนือ","รวม"," 4,724,399 "," 1,158,462 "," 184,350 "," 1,342,812 "," 6,067,211 "],
    [7,"รวมทั้งประเทศ","ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","ในเขตชลประทาน"," 1,165,781 "," 49,870 "," 8,122 "," 57,992 "," 1,223,773 "],
    [8,"รวมทั้งประเทศ","ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","นอกเขตชลประทาน"," 810,949 "," 390,736 "," 150,482 "," 541,218 "," 1,352,167 "],
    [9,"รวมทั้งประเทศ","ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","รวม"," 1,976,730 "," 440,606 "," 158,604 "," 599,210 "," 2,575,940 "],
    [10,"รวมทั้งประเทศ","ภาคกลาง","ในเขตชลประทาน"," 2,946,473 "," 20,391 "," 11,334 "," 31,725 "," 2,978,198 "],
    [11,"รวมทั้งประเทศ","ภาคกลาง","นอกเขตชลประทาน"," 62,834 "," 109,939 "," 5,437 "," 115,376 "," 178,210 "],
    [12,"รวมทั้งประเทศ","ภาคกลาง","รวม"," 3,009,307 "," 130,330 "," 16,771 "," 147,101 "," 3,156,408 "],
    [13,"รวมทั้งประเทศ","ภาคตะวันออก","ในเขตชลประทาน"," 812,238 "," 19,435 "," 11,433 "," 30,868 "," 843,106 "],
    [14,"รวมทั้งประเทศ","ภาคตะวันออก","นอกเขตชลประทาน"," 49,054 "," 146,467 "," 17,609 "," 164,076 "," 213,130 "],
    [15,"รวมทั้งประเทศ","ภาคตะวันออก","รวม"," 861,292 "," 165,902 "," 29,042 "," 194,944 "," 1,056,236 "],
    [16,"รวมทั้งประเทศ","ภาคตะวันตก","ในเขตชลประทาน"," 2,049,860 "," 132,061 "," 128,070 "," 260,131 "," 2,309,991 "],
    [17,"รวมทั้งประเทศ","ภาคตะวันตก","นอกเขตชลประทาน"," 46,063 "," 80,666 "," 48,935 "," 129,601 "," 175,664 "],
    [18,"รวมทั้งประเทศ","ภาคตะวันตก","รวม"," 2,095,923 "," 212,727 "," 177,005 "," 389,732 "," 2,485,655 "],
    [19,"รวมทั้งประเทศ","ภาคใต้","ในเขตชลประทาน"," 179,454 "," 1,537 "," 5,877 "," 7,414 "," 186,868 "],
    [20,"รวมทั้งประเทศ","ภาคใต้","นอกเขตชลประทาน"," 18,044 "," 11,934 "," 47,564 "," 59,498 "," 77,542 "],
    [21,"รวมทั้งประเทศ","ภาคใต้","รวม"," 197,498 "," 13,471 "," 53,441 "," 66,912 "," 264,410 "],
    [22,"รวมทั้งประเทศ","กำแพงเพชร","ในเขตชลประทาน"," 568,701 "," 20,394 "," 3,969 "," 24,363 "," 593,064 "],
    [23,"รวมทั้งประเทศ","กำแพงเพชร","นอกเขตชลประทาน"," 78,351 "," 63,916 "," 1,695 "," 65,611 "," 143,962 "],
    [24,"รวมทั้งประเทศ","กำแพงเพชร","รวม"," 647,052 "," 84,310 "," 5,664 "," 89,974 "," 737,026 "],
    [25,"รวมทั้งประเทศ","เชียงราย","ในเขตชลประทาน"," 140,776 "," 3,470 "," 890 "," 4,360 "," 145,136 "],
    [26,"รวมทั้งประเทศ","เชียงราย","นอกเขตชลประทาน"," 186,964 "," 44,764 "," 5,325 "," 50,089 "," 237,053 "],
    [27,"รวมทั้งประเทศ","เชียงราย","รวม"," 327,740 "," 48,234 "," 6,215 "," 54,449 "," 382,189 "],
    [28,"รวมทั้งประเทศ","เชียงใหม่","ในเขตชลประทาน"," 112,963 "," 12,858 "," 6,027 "," 18,885 "," 131,848 "],
    [29,"รวมทั้งประเทศ","เชียงใหม่","นอกเขตชลประทาน"," 45,634 "," 16,365 "," 49,962 "," 66,327 "," 111,961 "],
    [30,"รวมทั้งประเทศ","เชียงใหม่","รวม"," 158,597 "," 29,223 "," 55,989 "," 85,212 "," 243,809 "],
    [31,"รวมทั้งประเทศ","ตาก","ในเขตชลประทาน"," 22,776 "," 13,680 "," 2,592 "," 16,272 "," 39,048 "],
    [32,"รวมทั้งประเทศ","ตาก","นอกเขตชลประทาน"," 16,115 "," 88,254 "," 3,460 "," 91,714 "," 107,829 "],
    [33,"รวมทั้งประเทศ","ตาก","รวม"," 38,891 "," 101,934 "," 6,052 "," 107,986 "," 146,877 "],
    [34,"รวมทั้งประเทศ","นครสวรรค์","ในเขตชลประทาน"," 392,096 "," 8,474 "," 201 "," 8,675 "," 400,771 "],
    [35,"รวมทั้งประเทศ","นครสวรรค์","นอกเขตชลประทาน"," 373,304 "," 103,237 "," 9,150 "," 112,387 "," 485,691 "],
    [36,"รวมทั้งประเทศ","นครสวรรค์","รวม"," 765,400 "," 111,711 "," 9,351 "," 121,062 "," 886,462 "],
    [37,"รวมทั้งประเทศ","น่าน","ในเขตชลประทาน"," 4,700 "," 19,990 "," 3,013 "," 23,003 "," 27,703 "],
    [38,"รวมทั้งประเทศ","น่าน","นอกเขตชลประทาน"," 198 "," 17,200 "," 5,437 "," 22,637 "," 22,835 "],
    [39,"รวมทั้งประเทศ","น่าน","รวม"," 4,898 "," 37,190 "," 8,450 "," 45,640 "," 50,538 "],
    [40,"รวมทั้งประเทศ","พะเยา","ในเขตชลประทาน"," 16,360 "," -   "," 5,500 "," 5,500 "," 21,860 "],
    [41,"รวมทั้งประเทศ","พะเยา","นอกเขตชลประทาน"," 46,642 "," 31,540 "," 7,203 "," 38,743 "," 85,385 "],
    [42,"รวมทั้งประเทศ","พะเยา","รวม"," 63,002 "," 31,540 "," 12,703 "," 44,243 "," 107,245 "],
    [43,"รวมทั้งประเทศ","พิจิตร","ในเขตชลประทาน"," 464,393 "," 5,384 "," 562 "," 5,946 "," 470,339 "],
    [44,"รวมทั้งประเทศ","พิจิตร","นอกเขตชลประทาน"," 295,484 "," 29,834 "," 7,238 "," 37,072 "," 332,556 "],
    [45,"รวมทั้งประเทศ","พิจิตร","รวม"," 759,877 "," 35,218 "," 7,800 "," 43,018 "," 802,895 "],
    [46,"รวมทั้งประเทศ","พิษณุโลก","ในเขตชลประทาน"," 604,591 "," 4,140 "," -   "," 4,140 "," 608,731 "],
    [47,"รวมทั้งประเทศ","พิษณุโลก","นอกเขตชลประทาน"," 251,239 "," 135,708 "," 1,524 "," 137,232 "," 388,471 "],
    [48,"รวมทั้งประเทศ","พิษณุโลก","รวม"," 855,830 "," 139,848 "," 1,524 "," 141,372 "," 997,202 "],
    [49,"รวมทั้งประเทศ","เพชรบูรณ์","ในเขตชลประทาน"," 7,720 "," 51,644 "," 3,200 "," 54,844 "," 62,564 "],
    [50,"รวมทั้งประเทศ","เพชรบูรณ์","นอกเขตชลประทาน"," 24,069 "," 159,398 "," 11,255 "," 170,653 "," 194,722 "],
    [51,"รวมทั้งประเทศ","เพชรบูรณ์","รวม"," 31,789 "," 211,042 "," 14,455 "," 225,497 "," 257,286 "],
    [52,"รวมทั้งประเทศ","แพร่","ในเขตชลประทาน"," 18,800 "," 73,300 "," -   "," 73,300 "," 92,100 "],
    [53,"รวมทั้งประเทศ","แพร่","นอกเขตชลประทาน"," 1,427 "," 7,582 "," 1,158 "," 8,740 "," 10,167 "],
    [54,"รวมทั้งประเทศ","แพร่","รวม"," 20,227 "," 80,882 "," 1,158 "," 82,040 "," 102,267 "],
    [55,"รวมทั้งประเทศ","แม่ฮ่องสอน","ในเขตชลประทาน"," -   "," 7,862 "," 1,523 "," 9,385 "," 9,385 "],
    [56,"รวมทั้งประเทศ","แม่ฮ่องสอน","นอกเขตชลประทาน"," 10 "," 11,238 "," 21,973 "," 33,211 "," 33,221 "],
    [57,"รวมทั้งประเทศ","แม่ฮ่องสอน","รวม"," 10 "," 19,100 "," 23,496 "," 42,596 "," 42,606 "],
    [58,"รวมทั้งประเทศ","ลำปาง","ในเขตชลประทาน"," 112,772 "," 10,458 "," 2,530 "," 12,988 "," 125,760 "],
    [59,"รวมทั้งประเทศ","ลำปาง","นอกเขตชลประทาน"," 16,424 "," 35,944 "," 3,900 "," 39,844 "," 56,268 "],
    [60,"รวมทั้งประเทศ","ลำปาง","รวม"," 129,196 "," 46,402 "," 6,430 "," 52,832 "," 182,028 "],
    [61,"รวมทั้งประเทศ","ลำพูน","ในเขตชลประทาน"," 20,434 "," 1,375 "," 1,136 "," 2,511 "," 22,945 "],
    [62,"รวมทั้งประเทศ","ลำพูน","นอกเขตชลประทาน"," 7,765 "," 4,747 "," 9,261 "," 14,008 "," 21,773 "],
    [63,"รวมทั้งประเทศ","ลำพูน","รวม"," 28,199 "," 6,122 "," 10,397 "," 16,519 "," 44,718 "],
    [64,"รวมทั้งประเทศ","สุโขทัย","ในเขตชลประทาน"," 271,360 "," 10,426 "," 58 "," 10,484 "," 281,844 "],
    [65,"รวมทั้งประเทศ","สุโขทัย","นอกเขตชลประทาน"," 196,827 "," 64,381 "," 8,940 "," 73,321 "," 270,148 "],
    [66,"รวมทั้งประเทศ","สุโขทัย","รวม"," 468,187 "," 74,807 "," 8,998 "," 83,805 "," 551,992 "],
    [67,"รวมทั้งประเทศ","อุตรดิตถ์","ในเขตชลประทาน"," 96,598 "," 3,748 "," -   "," 3,748 "," 100,346 "],
    [68,"รวมทั้งประเทศ","อุตรดิตถ์","นอกเขตชลประทาน"," 218,164 "," 35,944 "," 5,353 "," 41,297 "," 259,461 "],
    [69,"รวมทั้งประเทศ","อุตรดิตถ์","รวม"," 314,762 "," 39,692 "," 5,353 "," 45,045 "," 359,807 "],
    [70,"รวมทั้งประเทศ","อุทัยธานี","ในเขตชลประทาน"," 44,624 "," 6,000 "," -   "," 6,000 "," 50,624 "],
    [71,"รวมทั้งประเทศ","อุทัยธานี","นอกเขตชลประทาน"," 66,118 "," 55,207 "," 315 "," 55,522 "," 121,640 "],
    [72,"รวมทั้งประเทศ","อุทัยธานี","รวม"," 110,742 "," 61,207 "," 315 "," 61,522 "," 172,264 "],
    [73,"รวมทั้งประเทศ","กาฬสินธุ์","ในเขตชลประทาน"," 287,130 "," 1,374 "," 1,033 "," 2,407 "," 289,537 "],
    [74,"รวมทั้งประเทศ","กาฬสินธุ์","นอกเขตชลประทาน"," 25,575 "," 50,761 "," 2,772 "," 53,533 "," 79,108 "],
    [75,"รวมทั้งประเทศ","กาฬสินธุ์","รวม"," 312,705 "," 52,135 "," 3,805 "," 55,940 "," 368,645 "],
    [76,"รวมทั้งประเทศ","ขอนแก่น","ในเขตชลประทาน"," 252,781 "," 743 "," 63 "," 806 "," 253,587 "],
    [77,"รวมทั้งประเทศ","ขอนแก่น","นอกเขตชลประทาน"," 26,367 "," 58,931 "," 9,057 "," 67,988 "," 94,355 "],
    [78,"รวมทั้งประเทศ","ขอนแก่น","รวม"," 279,148 "," 59,674 "," 9,120 "," 68,794 "," 347,942 "],
    [79,"รวมทั้งประเทศ","ชัยภูมิ","ในเขตชลประทาน"," 39,855 "," 3,431 "," 4,025 "," 7,456 "," 47,311 "],
    [80,"รวมทั้งประเทศ","ชัยภูมิ","นอกเขตชลประทาน"," 94,719 "," 9,884 "," 7,092 "," 16,976 "," 111,695 "],
    [81,"รวมทั้งประเทศ","ชัยภูมิ","รวม"," 134,574 "," 13,315 "," 11,117 "," 24,432 "," 159,006 "],
    [82,"รวมทั้งประเทศ","นครพนม","ในเขตชลประทาน"," 6,643 "," 680 "," -   "," 680 "," 7,323 "],
    [83,"รวมทั้งประเทศ","นครพนม","นอกเขตชลประทาน"," 55,987 "," 3,368 "," 7,606 "," 10,974 "," 66,961 "],
    [84,"รวมทั้งประเทศ","นครพนม","รวม"," 62,630 "," 4,048 "," 7,606 "," 11,654 "," 74,284 "],
    [85,"รวมทั้งประเทศ","นครราชสีมา","ในเขตชลประทาน"," 112,488 "," 2,280 "," 1,547 "," 3,827 "," 116,315 "],
    [86,"รวมทั้งประเทศ","นครราชสีมา","นอกเขตชลประทาน"," 30,051 "," 25,740 "," 7,286 "," 33,026 "," 63,077 "],
    [87,"รวมทั้งประเทศ","นครราชสีมา","รวม"," 142,539 "," 28,020 "," 8,833 "," 36,853 "," 179,392 "],
    [88,"รวมทั้งประเทศ","บึงกาฬ","ในเขตชลประทาน"," 270 "," 22 "," -   "," 22 "," 292 "],
    [89,"รวมทั้งประเทศ","บึงกาฬ","นอกเขตชลประทาน"," 12,743 "," 2,534 "," 654 "," 3,188 "," 15,931 "],
    [90,"รวมทั้งประเทศ","บึงกาฬ","รวม"," 13,013 "," 2,556 "," 654 "," 3,210 "," 16,223 "],
    [91,"รวมทั้งประเทศ","บุรีรัมย์","ในเขตชลประทาน"," 5,300 "," 1,340 "," 30 "," 1,370 "," 6,670 "],
    [92,"รวมทั้งประเทศ","บุรีรัมย์","นอกเขตชลประทาน"," 31,565 "," 21,134 "," 7,120 "," 28,254 "," 59,819 "],
    [93,"รวมทั้งประเทศ","บุรีรัมย์","รวม"," 36,865 "," 22,474 "," 7,150 "," 29,624 "," 66,489 "],
    [94,"รวมทั้งประเทศ","มหาสารคาม","ในเขตชลประทาน"," 19,310 "," 358 "," 55 "," 413 "," 19,723 "],
    [95,"รวมทั้งประเทศ","มหาสารคาม","นอกเขตชลประทาน"," 28,524 "," 9,346 "," 3,822 "," 13,168 "," 41,692 "],
    [96,"รวมทั้งประเทศ","มหาสารคาม","รวม"," 47,834 "," 9,704 "," 3,877 "," 13,581 "," 61,415 "],
    [97,"รวมทั้งประเทศ","มุกดาหาร","ในเขตชลประทาน"," 1,000 "," 340 "," 70 "," 410 "," 1,410 "],
    [98,"รวมทั้งประเทศ","มุกดาหาร","นอกเขตชลประทาน"," 714 "," 744 "," 2,060 "," 2,804 "," 3,518 "],
    [99,"รวมทั้งประเทศ","มุกดาหาร","รวม"," 1,714 "," 1,084 "," 2,130 "," 3,214 "," 4,928 "],
    [100,"รวมทั้งประเทศ","ยโสธร","ในเขตชลประทาน"," 7,530 "," -   "," -   "," -   "," 7,530 "],
    [101,"รวมทั้งประเทศ","ยโสธร","นอกเขตชลประทาน"," 67,070 "," 16,228 "," 3,758 "," 19,986 "," 87,056 "],
    [102,"รวมทั้งประเทศ","ยโสธร","รวม"," 74,600 "," 16,228 "," 3,758 "," 19,986 "," 94,586 "],
    [103,"รวมทั้งประเทศ","ร้อยเอ็ด","ในเขตชลประทาน"," 26,280 "," 5,780 "," 352 "," 6,132 "," 32,412 "],
    [104,"รวมทั้งประเทศ","ร้อยเอ็ด","นอกเขตชลประทาน"," 139,912 "," 12,291 "," 6,036 "," 18,327 "," 158,239 "],
    [105,"รวมทั้งประเทศ","ร้อยเอ็ด","รวม"," 166,192 "," 18,071 "," 6,388 "," 24,459 "," 190,651 "],
    [106,"รวมทั้งประเทศ","เลย","ในเขตชลประทาน"," 900 "," 9,507 "," -   "," 9,507 "," 10,407 "],
    [107,"รวมทั้งประเทศ","เลย","นอกเขตชลประทาน"," 640 "," 11,734 "," 1,348 "," 13,082 "," 13,722 "],
    [108,"รวมทั้งประเทศ","เลย","รวม"," 1,540 "," 21,241 "," 1,348 "," 22,589 "," 24,129 "],
    [109,"รวมทั้งประเทศ","ศรีสะเกษ","ในเขตชลประทาน"," 60,900 "," 50 "," -   "," 50 "," 60,950 "],
    [110,"รวมทั้งประเทศ","ศรีสะเกษ","นอกเขตชลประทาน"," 33,557 "," 40,011 "," 34,397 "," 74,408 "," 107,965 "],
    [111,"รวมทั้งประเทศ","ศรีสะเกษ","รวม"," 94,457 "," 40,061 "," 34,397 "," 74,458 "," 168,915 "],
    [112,"รวมทั้งประเทศ","สกลนคร","ในเขตชลประทาน"," 114,083 "," 10,596 "," 362 "," 10,958 "," 125,041 "],
    [113,"รวมทั้งประเทศ","สกลนคร","นอกเขตชลประทาน"," 38,739 "," 12,725 "," 4,772 "," 17,497 "," 56,236 "],
    [114,"รวมทั้งประเทศ","สกลนคร","รวม"," 152,822 "," 23,321 "," 5,134 "," 28,455 "," 181,277 "],
    [115,"รวมทั้งประเทศ","สุรินทร์","ในเขตชลประทาน"," 25,200 "," 900 "," -   "," 900 "," 26,100 "],
    [116,"รวมทั้งประเทศ","สุรินทร์","นอกเขตชลประทาน"," 70,862 "," 10,090 "," 12,778 "," 22,868 "," 93,730 "],
    [117,"รวมทั้งประเทศ","สุรินทร์","รวม"," 96,062 "," 10,990 "," 12,778 "," 23,768 "," 119,830 "],
    [118,"รวมทั้งประเทศ","หนองคาย","ในเขตชลประทาน"," 25,885 "," 1,095 "," 8 "," 1,103 "," 26,988 "],
    [119,"รวมทั้งประเทศ","หนองคาย","นอกเขตชลประทาน"," 60,995 "," 19,545 "," 10,487 "," 30,032 "," 91,027 "],
    [120,"รวมทั้งประเทศ","หนองคาย","รวม"," 86,880 "," 20,640 "," 10,495 "," 31,135 "," 118,015 "],
    [121,"รวมทั้งประเทศ","หนองบัวลำภู","ในเขตชลประทาน"," 1,797 "," -   "," -   "," -   "," 1,797 "],
    [122,"รวมทั้งประเทศ","หนองบัวลำภู","นอกเขตชลประทาน"," 26,294 "," 5,890 "," 4,668 "," 10,558 "," 36,852 "],
    [123,"รวมทั้งประเทศ","หนองบัวลำภู","รวม"," 28,091 "," 5,890 "," 4,668 "," 10,558 "," 38,649 "],
    [124,"รวมทั้งประเทศ","อำนาจเจริญ","ในเขตชลประทาน"," 428 "," 230 "," 154 "," 384 "," 812 "],
    [125,"รวมทั้งประเทศ","อำนาจเจริญ","นอกเขตชลประทาน"," 1,914 "," 5,606 "," 2,735 "," 8,341 "," 10,255 "],
    [126,"รวมทั้งประเทศ","อำนาจเจริญ","รวม"," 2,342 "," 5,836 "," 2,889 "," 8,725 "," 11,067 "],
    [127,"รวมทั้งประเทศ","อุดรธานี","ในเขตชลประทาน"," 38,069 "," 5,722 "," 302 "," 6,024 "," 44,093 "],
    [128,"รวมทั้งประเทศ","อุดรธานี","นอกเขตชลประทาน"," 30,842 "," 3,510 "," 1,994 "," 5,504 "," 36,346 "],
    [129,"รวมทั้งประเทศ","อุดรธานี","รวม"," 68,911 "," 9,232 "," 2,296 "," 11,528 "," 80,439 "],
    [130,"รวมทั้งประเทศ","อุบลราชธานี","ในเขตชลประทาน"," 139,932 "," 5,422 "," 121 "," 5,543 "," 145,475 "],
    [131,"รวมทั้งประเทศ","อุบลราชธานี","นอกเขตชลประทาน"," 33,879 "," 70,664 "," 20,040 "," 90,704 "," 124,583 "],
    [132,"รวมทั้งประเทศ","อุบลราชธานี","รวม"," 173,811 "," 76,086 "," 20,161 "," 96,247 "," 270,058 "],
    [133,"รวมทั้งประเทศ","กรุงเทพมหานคร","ในเขตชลประทาน"," 81,469 "," -   "," -   "," -   "," 81,469 "],
    [134,"รวมทั้งประเทศ","กรุงเทพมหานคร","นอกเขตชลประทาน"," 3,692 "," 5 "," 1,196 "," 1,201 "," 4,893 "],
    [135,"รวมทั้งประเทศ","กรุงเทพมหานคร","รวม"," 85,161 "," 5 "," 1,196 "," 1,201 "," 86,362 "],
    [136,"รวมทั้งประเทศ","ชัยนาท","ในเขตชลประทาน"," 463,263 "," 353 "," -   "," 353 "," 463,616 "],
    [137,"รวมทั้งประเทศ","ชัยนาท","นอกเขตชลประทาน"," 17,450 "," 9,451 "," 1,070 "," 10,521 "," 27,971 "],
    [138,"รวมทั้งประเทศ","ชัยนาท","รวม"," 480,713 "," 9,804 "," 1,070 "," 10,874 "," 491,587 "],
    [139,"รวมทั้งประเทศ","นนทบุรี","ในเขตชลประทาน"," 83,885 "," -   "," 4,919 "," 4,919 "," 88,804 "],
    [140,"รวมทั้งประเทศ","นนทบุรี","นอกเขตชลประทาน"," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "],
    [141,"รวมทั้งประเทศ","นนทบุรี","รวม"," 83,885 "," -   "," 4,919 "," 4,919 "," 88,804 "],
    [142,"รวมทั้งประเทศ","ปทุมธานี","ในเขตชลประทาน"," 262,828 "," 2,455 "," 2,319 "," 4,774 "," 267,602 "],
    [143,"รวมทั้งประเทศ","ปทุมธานี","นอกเขตชลประทาน"," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "],
    [144,"รวมทั้งประเทศ","ปทุมธานี","รวม"," 262,828 "," 2,455 "," 2,319 "," 4,774 "," 267,602 "],
    [145,"รวมทั้งประเทศ","พระนครศรีอยุธยา","ในเขตชลประทาน"," 838,790 "," 287 "," 2,536 "," 2,823 "," 841,613 "],
    [146,"รวมทั้งประเทศ","พระนครศรีอยุธยา","นอกเขตชลประทาน"," 7,808 "," 10 "," 174 "," 184 "," 7,992 "],
    [147,"รวมทั้งประเทศ","พระนครศรีอยุธยา","รวม"," 846,598 "," 297 "," 2,710 "," 3,007 "," 849,605 "],
    [148,"รวมทั้งประเทศ","ลพบุรี","ในเขตชลประทาน"," 418,388 "," 5,831 "," 408 "," 6,239 "," 424,627 "],
    [149,"รวมทั้งประเทศ","ลพบุรี","นอกเขตชลประทาน"," 27,296 "," 74,425 "," 1,772 "," 76,197 "," 103,493 "],
    [150,"รวมทั้งประเทศ","ลพบุรี","รวม"," 445,684 "," 80,256 "," 2,180 "," 82,436 "," 528,120 "],
    [151,"รวมทั้งประเทศ","สระบุรี","ในเขตชลประทาน"," 228,618 "," 11,465 "," 635 "," 12,100 "," 240,718 "],
    [152,"รวมทั้งประเทศ","สระบุรี","นอกเขตชลประทาน"," 6,588 "," 26,048 "," 1,225 "," 27,273 "," 33,861 "],
    [153,"รวมทั้งประเทศ","สระบุรี","รวม"," 235,206 "," 37,513 "," 1,860 "," 39,373 "," 274,579 "],
    [154,"รวมทั้งประเทศ","สิงห์บุรี","ในเขตชลประทาน"," 264,321 "," -   "," -   "," -   "," 264,321 "],
    [155,"รวมทั้งประเทศ","สิงห์บุรี","นอกเขตชลประทาน"," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "],
    [156,"รวมทั้งประเทศ","สิงห์บุรี","รวม"," 264,321 "," -   "," -   "," -   "," 264,321 "],
    [157,"รวมทั้งประเทศ","อ่างทอง","ในเขตชลประทาน"," 304,911 "," -   "," 517 "," 517 "," 305,428 "],
    [158,"รวมทั้งประเทศ","อ่างทอง","นอกเขตชลประทาน"," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "],
    [159,"รวมทั้งประเทศ","อ่างทอง","รวม"," 304,911 "," -   "," 517 "," 517 "," 305,428 "],
    [160,"รวมทั้งประเทศ","จันทบุรี","ในเขตชลประทาน"," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "],
    [161,"รวมทั้งประเทศ","จันทบุรี","นอกเขตชลประทาน"," -   "," 3,907 "," 1,203 "," 5,110 "," 5,110 "],
    [162,"รวมทั้งประเทศ","จันทบุรี","รวม"," -   "," 3,907 "," 1,203 "," 5,110 "," 5,110 "],
    [163,"รวมทั้งประเทศ","ฉะเชิงเทรา","ในเขตชลประทาน"," 386,413 "," 4,772 "," 777 "," 5,549 "," 391,962 "],
    [164,"รวมทั้งประเทศ","ฉะเชิงเทรา","นอกเขตชลประทาน"," 5,020 "," 19,110 "," 1,598 "," 20,708 "," 25,728 "],
    [165,"รวมทั้งประเทศ","ฉะเชิงเทรา","รวม"," 391,433 "," 23,882 "," 2,375 "," 26,257 "," 417,690 "],
    [166,"รวมทั้งประเทศ","ชลบุรี","ในเขตชลประทาน"," 33,850 "," 1,000 "," 20 "," 1,020 "," 34,870 "],
    [167,"รวมทั้งประเทศ","ชลบุรี","นอกเขตชลประทาน"," 7,953 "," 522 "," 2,218 "," 2,740 "," 10,693 "],
    [168,"รวมทั้งประเทศ","ชลบุรี","รวม"," 41,803 "," 1,522 "," 2,238 "," 3,760 "," 45,563 "],
    [169,"รวมทั้งประเทศ","ตราด","ในเขตชลประทาน"," 8,777 "," 1,368 "," -   "," 1,368 "," 10,145 "],
    [170,"รวมทั้งประเทศ","ตราด","นอกเขตชลประทาน"," 78 "," 1,360 "," 1,652 "," 3,012 "," 3,090 "],
    [171,"รวมทั้งประเทศ","ตราด","รวม"," 8,855 "," 2,728 "," 1,652 "," 4,380 "," 13,235 "],
    [172,"รวมทั้งประเทศ","นครนายก","ในเขตชลประทาน"," 150,396 "," 5,134 "," 340 "," 5,474 "," 155,870 "],
    [173,"รวมทั้งประเทศ","นครนายก","นอกเขตชลประทาน"," 7,995 "," -   "," 300 "," 300 "," 8,295 "],
    [174,"รวมทั้งประเทศ","นครนายก","รวม"," 158,391 "," 5,134 "," 640 "," 5,774 "," 164,165 "],
    [175,"รวมทั้งประเทศ","ปราจีนบุรี","ในเขตชลประทาน"," 195,259 "," 3,816 "," 384 "," 4,200 "," 199,459 "],
    [176,"รวมทั้งประเทศ","ปราจีนบุรี","นอกเขตชลประทาน"," 26,444 "," 15,653 "," 1,657 "," 17,310 "," 43,754 "],
    [177,"รวมทั้งประเทศ","ปราจีนบุรี","รวม"," 221,703 "," 19,469 "," 2,041 "," 21,510 "," 243,213 "],
    [178,"รวมทั้งประเทศ","ระยอง","ในเขตชลประทาน"," 11,514 "," -   "," -   "," -   "," 11,514 "],
    [179,"รวมทั้งประเทศ","ระยอง","นอกเขตชลประทาน"," 242 "," 7 "," 415 "," 422 "," 664 "],
    [180,"รวมทั้งประเทศ","ระยอง","รวม"," 11,756 "," 7 "," 415 "," 422 "," 12,178 "],
    [181,"รวมทั้งประเทศ","สมุทรปราการ","ในเขตชลประทาน"," 12,921 "," -   "," 9,822 "," 9,822 "," 22,743 "],
    [182,"รวมทั้งประเทศ","สมุทรปราการ","นอกเขตชลประทาน"," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "],
    [183,"รวมทั้งประเทศ","สมุทรปราการ","รวม"," 12,921 "," -   "," 9,822 "," 9,822 "," 22,743 "],
    [184,"รวมทั้งประเทศ","สระแก้ว","ในเขตชลประทาน"," 13,108 "," 3,345 "," 90 "," 3,435 "," 16,543 "],
    [185,"รวมทั้งประเทศ","สระแก้ว","นอกเขตชลประทาน"," 1,322 "," 105,908 "," 8,566 "," 114,474 "," 115,796 "],
    [186,"รวมทั้งประเทศ","สระแก้ว","รวม"," 14,430 "," 109,253 "," 8,656 "," 117,909 "," 132,339 "],
    [187,"รวมทั้งประเทศ","กาญจนบุรี","ในเขตชลประทาน"," 220,653 "," 23,287 "," 20,525 "," 43,812 "," 264,465 "],
    [188,"รวมทั้งประเทศ","กาญจนบุรี","นอกเขตชลประทาน"," 8,310 "," 3,995 "," 27,172 "," 31,167 "," 39,477 "],
    [189,"รวมทั้งประเทศ","กาญจนบุรี","รวม"," 228,963 "," 27,282 "," 47,697 "," 74,979 "," 303,942 "],
    [190,"รวมทั้งประเทศ","นครปฐม","ในเขตชลประทาน"," 308,277 "," 47,067 "," 52,577 "," 99,644 "," 407,921 "],
    [191,"รวมทั้งประเทศ","นครปฐม","นอกเขตชลประทาน"," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "],
