﻿_id	พื้นที่	มูลค่าการจำหน่าย	หมวดหมู่สินค้า
1	ทั้งประเทศ	ข้าวและธัญพืช	 21,222,961.00 
2	นนทบุรี	ข้าวและธัญพืช	 88,850.00 
3	ปทุมธานี	ข้าวและธัญพืช	 237,775.00 
4	พระนครศรีอยุธยา	ข้าวและธัญพืช	 19,241.00 
5	อ่างทอง	ข้าวและธัญพืช	 4,680.00 
6	ลพบุรี	ข้าวและธัญพืช	 121,150.00 
7	สิงห์บุรี	ข้าวและธัญพืช	 845,250.00 
8	ชัยนาท	ข้าวและธัญพืช	 659,038.00 
9	สระบุรี	ข้าวและธัญพืช	 43,780.00 
10	ราชบุรี	ข้าวและธัญพืช	 298,475.00 
11	กาญจนบุรี	ข้าวและธัญพืช	 184,000.00 
12	สุพรรณบุรี	ข้าวและธัญพืช	 56,400.00 
13	นครปฐม	ข้าวและธัญพืช	 2,315,820.00 
14	ประจวบคีรีขันธ์	ข้าวและธัญพืช	 357,340.00 
15	สมุทรปราการ	ข้าวและธัญพืช	 15,200.00 
16	ชลบุรี	ข้าวและธัญพืช	 25,600.00 
17	ฉะเชิงเทรา	ข้าวและธัญพืช	 120,600.00 
18	ปราจีนบุรี	ข้าวและธัญพืช	 77,550.00 
19	นครนายก	ข้าวและธัญพืช	 56,350.00 
20	นครราชสีมา	ข้าวและธัญพืช	 153,870.00 
21	บุรีรัมย์	ข้าวและธัญพืช	 30,880.00 
22	สุรินทร์	ข้าวและธัญพืช	 133,749.00 
23	ศรีสะเกษ	ข้าวและธัญพืช	 108,098.00 
24	อุบลราชธานี	ข้าวและธัญพืช	 267,460.00 
25	ยโสธร	ข้าวและธัญพืช	 337,460.00 
26	ชัยภูมิ	ข้าวและธัญพืช	 54,300.00 
27	อำนาจเจริญ	ข้าวและธัญพืช	 1,476,370.00 
28	บึงกาฬ	ข้าวและธัญพืช	 16,008.00 
29	หนองบัวลำภู	ข้าวและธัญพืช	 1,413,510.00 
30	ขอนแก่น	ข้าวและธัญพืช	 3,294,490.00 
31	อุดรธานี	ข้าวและธัญพืช	 52,080.00 
32	หนองคาย	ข้าวและธัญพืช	 20,800.00 
33	มหาสารคาม	ข้าวและธัญพืช	 362,350.00 
34	ร้อยเอ็ด	ข้าวและธัญพืช	 1,319,320.00 
35	กาฬสินธุ์	ข้าวและธัญพืช	 212,500.00 
36	สกลนคร	ข้าวและธัญพืช	 71,097.00 
37	นครพนม	ข้าวและธัญพืช	 585,450.00 
38	มุกดาหาร	ข้าวและธัญพืช	 139,200.00 
39	นครศรีธรรมราช	ข้าวและธัญพืช	 510,000.00 
40	กระบี่	ข้าวและธัญพืช	 243,760.00 
41	พังงา	ข้าวและธัญพืช	 96,980.00 
42	สงขลา	ข้าวและธัญพืช	 118,170.00 
43	ตรัง	ข้าวและธัญพืช	 716,380.00 
44	พัทลุง	ข้าวและธัญพืช	 174,350.00 
45	ยะลา	ข้าวและธัญพืช	 276,250.00 
46	ลำปาง	ข้าวและธัญพืช	 341,395.00 
47	อุตรดิตถ์	ข้าวและธัญพืช	 307,940.00 
48	แพร่	ข้าวและธัญพืช	 123,675.00 
49	น่าน	ข้าวและธัญพืช	 29,250.00 
50	พะเยา	ข้าวและธัญพืช	 30,500.00 
51	เชียงราย	ข้าวและธัญพืช	 158,610.00 
52	แม่ฮ่องสอน	ข้าวและธัญพืช	 218,950.00 
53	นครสวรรค์	ข้าวและธัญพืช	 808,500.00 
54	อุทัยธานี	ข้าวและธัญพืช	 71,250.00 
55	กำแพงเพชร	ข้าวและธัญพืช	 811,600.00 
56	ตาก	ข้าวและธัญพืช	 92,824.00 
57	สุโขทัย	ข้าวและธัญพืช	 48,020.00 
58	พิจิตร	ข้าวและธัญพืช	 90,510.00 
59	เพชรบูรณ์	ข้าวและธัญพืช	 377,956.00 
60	ทั้งประเทศ	ผัก (สด)	 9,581,358.00 
61	กรุงเทพมหานคร	ผัก (สด)	 951,647.00 
62	นนทบุรี	ผัก (สด)	 2,906,405.00 
63	ปทุมธานี	ผัก (สด)	 97,400.00 
64	พระนครศรีอยุธยา	ผัก (สด)	 30,050.00 
65	ชัยนาท	ผัก (สด)	 44,876.00 
66	สระบุรี	ผัก (สด)	 44,700.00 
67	นครปฐม	ผัก (สด)	 24,000.00 
68	เพชรบุรี	ผัก (สด)	 72,000.00 
69	ประจวบคีรีขันธ์	ผัก (สด)	 477,750.00 
70	ตราด	ผัก (สด)	 123,000.00 
71	ฉะเชิงเทรา	ผัก (สด)	 84,800.00 
72	นครนายก	ผัก (สด)	 21,840.00 
73	บุรีรัมย์	ผัก (สด)	 226,460.00 
74	ศรีสะเกษ	ผัก (สด)	 80,930.00 
75	อุบลราชธานี	ผัก (สด)	 30,650.00 
76	ยโสธร	ผัก (สด)	 38,120.00 
77	ขอนแก่น	ผัก (สด)	 463,060.00 
78	เลย	ผัก (สด)	 7,770.00 
79	มหาสารคาม	ผัก (สด)	 10,000.00 
80	มุกดาหาร	ผัก (สด)	 25,000.00 
81	นครศรีธรรมราช	ผัก (สด)	 181,500.00 
82	กระบี่	ผัก (สด)	 685,450.00 
83	พังงา	ผัก (สด)	 4,500.00 
84	สงขลา	ผัก (สด)	 556,000.00 
85	พัทลุง	ผัก (สด)	 43,500.00 
86	ยะลา	ผัก (สด)	 109,400.00 
87	นราธิวาส	ผัก (สด)	 62,760.00 
88	เชียงใหม่	ผัก (สด)	 86,400.00 
89	แพร่	ผัก (สด)	 91,550.00 
90	น่าน	ผัก (สด)	 210.00 
91	แม่ฮ่องสอน	ผัก (สด)	 863,000.00 
92	นครสวรรค์	ผัก (สด)	 8,000.00 
93	กำแพงเพชร	ผัก (สด)	 242,000.00 
94	พิจิตร	ผัก (สด)	 886,270.00 
95	เพชรบูรณ์	ผัก (สด)	 360.00 
96	ทั้งประเทศ	ผลไม้ (สด)	 50,128,469.00 
97	กรุงเทพมหานคร	ผลไม้ (สด)	 276,460.00 
98	นนทบุรี	ผลไม้ (สด)	 247,500.00 
99	ปทุมธานี	ผลไม้ (สด)	 1,052,200.00 
100	พระนครศรีอยุธยา	ผลไม้ (สด)	 166,261.00 
101	อ่างทอง	ผลไม้ (สด)	 146,000.00 
102	ลพบุรี	ผลไม้ (สด)	 3,257,750.00 
103	สิงห์บุรี	ผลไม้ (สด)	 370,700.00 
104	ชัยนาท	ผลไม้ (สด)	 918,750.00 
105	สระบุรี	ผลไม้ (สด)	 151,000.00 
106	ราชบุรี	ผลไม้ (สด)	 330,850.00 
107	กาญจนบุรี	ผลไม้ (สด)	 3,848,885.00 
108	สุพรรณบุรี	ผลไม้ (สด)	 314,960.00 
109	นครปฐม	ผลไม้ (สด)	 2,310,400.00 
110	สมุทรสาคร	ผลไม้ (สด)	 1,398,180.00 
111	สมุทรสงคราม	ผลไม้ (สด)	 120,200.00 
112	เพชรบุรี	ผลไม้ (สด)	 36,000.00 
113	ประจวบคีรีขันธ์	ผลไม้ (สด)	 1,337,577.00 
114	สมุทรปราการ	ผลไม้ (สด)	 8,920.00 
115	ระยอง	ผลไม้ (สด)	 520,080.00 
116	ตราด	ผลไม้ (สด)	 1,219,450.00 
117	ฉะเชิงเทรา	ผลไม้ (สด)	 506,670.00 
118	ปราจีนบุรี	ผลไม้ (สด)	 196,650.00 
119	นครนายก	ผลไม้ (สด)	 105,840.00 
120	สระแก้ว	ผลไม้ (สด)	 63,240.00 
121	นครราชสีมา	ผลไม้ (สด)	 507,400.00 
122	บุรีรัมย์	ผลไม้ (สด)	 2,000.00 
123	ศรีสะเกษ	ผลไม้ (สด)	 1,627,380.00 
124	ชัยภูมิ	ผลไม้ (สด)	 135,800.00 
125	หนองบัวลำภู	ผลไม้ (สด)	 16,000.00 
126	ขอนแก่น	ผลไม้ (สด)	 8,890,200.00 
127	หนองคาย	ผลไม้ (สด)	 3,000.00 
128	มหาสารคาม	ผลไม้ (สด)	 2,527,500.00 
129	ร้อยเอ็ด	ผลไม้ (สด)	 480,000.00 
130	กาฬสินธุ์	ผลไม้ (สด)	 707,100.00 
131	นครพนม	ผลไม้ (สด)	 175,500.00 
132	นครศรีธรรมราช	ผลไม้ (สด)	 2,931,250.00 
133	กระบี่	ผลไม้ (สด)	 3,261,550.00 
134	พังงา	ผลไม้ (สด)	 1,834,070.00 
135	ภูเก็ต	ผลไม้ (สด)	 240.00 
136	สุราษฎร์ธานี	ผลไม้ (สด)	 1,605,000.00 
137	ระนอง	ผลไม้ (สด)	 10,000.00 
138	สตูล	ผลไม้ (สด)	 147,000.00 
139	ตรัง	ผลไม้ (สด)	 1,276,600.00 
140	พัทลุง	ผลไม้ (สด)	 211,200.00 
141	ยะลา	ผลไม้ (สด)	 150,000.00 
142	นราธิวาส	ผลไม้ (สด)	 21,250.00 
143	เชียงใหม่	ผลไม้ (สด)	 174,850.00 
144	ลำปาง	ผลไม้ (สด)	 17,791.00 
145	อุตรดิตถ์	ผลไม้ (สด)	 2,143,750.00 
146	แพร่	ผลไม้ (สด)	 69,520.00 
147	น่าน	ผลไม้ (สด)	 9,050.00 
148	นครสวรรค์	ผลไม้ (สด)	 425,700.00 
149	อุทัยธานี	ผลไม้ (สด)	 17,250.00 
150	ตาก	ผลไม้ (สด)	 173,750.00 
151	สุโขทัย	ผลไม้ (สด)	 204,740.00 
152	พิษณุโลก	ผลไม้ (สด)	 539,500.00 
153	พิจิตร	ผลไม้ (สด)	 297,400.00 
154	เพชรบูรณ์	ผลไม้ (สด)	 630,605.00 
155	ทั้งประเทศ	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 1,659,165.00 
156	กรุงเทพมหานคร	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 33,800.00 
157	นนทบุรี	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 423,690.00 
158	พระนครศรีอยุธยา	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 50,800.00 
159	อ่างทอง	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 21,500.00 
160	ราชบุรี	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 3,650.00 
161	กาญจนบุรี	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 122,600.00 
162	นครปฐม	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 841,200.00 
163	สมุทรสาคร	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 83,400.00 
164	ชลบุรี	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 16,200.00 
165	ยโสธร	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 31,000.00 
166	สงขลา	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 30,350.00 
167	พิจิตร	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 975.00 
168	ทั้งประเทศ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 229,024,113.00 
169	กรุงเทพมหานคร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 589,388.00 
170	นนทบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,918,586.00 
171	ปทุมธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 681,425.00 
172	พระนครศรีอยุธยา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 112,640.00 
173	อ่างทอง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 460,100.00 
174	ลพบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 11,109,460.00 
175	สิงห์บุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 729,500.00 
176	ชัยนาท	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,666,395.00 
177	สระบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 342,413.00 
178	ราชบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 7,792,807.00 
179	กาญจนบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 316,300.00 
180	สุพรรณบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 865,830.00 
181	นครปฐม	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 5,554,650.00 
182	สมุทรสาคร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 4,113,700.00 
183	สมุทรสงคราม	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 6,663,978.00 
184	เพชรบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,954,500.00 
185	ประจวบคีรีขันธ์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,074,630.00 
186	สมุทรปราการ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 249,160.00 
187	ชลบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 300,996.00 
188	ระยอง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 939,540.00 
189	จันทบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 90,105.00 
190	ตราด	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,925,050.00 
191	ฉะเชิงเทรา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 534,425.00 
192	ปราจีนบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 375,740.00 
193	นครนายก	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,690,140.00 
194	สระแก้ว	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 86,253.00 
195	นครราชสีมา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 74,675.00 
196	บุรีรัมย์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,297,506.00 
197	สุรินทร์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 258,950.00 
198	ศรีสะเกษ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 283,330.00 
199	อุบลราชธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,372,480.00 
200	ยโสธร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 635,062.00 
201	ชัยภูมิ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 940,743.00 
202	อำนาจเจริญ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 6,789,575.00 
203	บึงกาฬ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 45,406.00 
204	หนองบัวลำภู	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 15,135,746.00 
205	ขอนแก่น	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 8,075,522.00 
206	อุดรธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 652,990.00 
207	เลย	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,430,404.00 
208	หนองคาย	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 595,140.00 
209	มหาสารคาม	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,190,100.00 
210	ร้อยเอ็ด	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,451,083.00 
211	กาฬสินธุ์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,800,000.00 
212	สกลนคร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 26,535.00 
213	นครพนม	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,320,600.00 
214	มุกดาหาร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 48,000.00 
215	นครศรีธรรมราช	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 5,993,051.00 
216	กระบี่	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 10,397,703.00 
217	พังงา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,702,388.00 
218	ภูเก็ต	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,420.00 
219	สุราษฎร์ธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 404,902.00 
220	ระนอง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,184,001.00 
221	ชุมพร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 51,251,635.00 
222	สงขลา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 5,642,364.00 
223	สตูล	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 357,360.00 
224	ตรัง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 4,157,230.00 
225	พัทลุง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 800,467.00 
226	ปัตตานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 12,982,432.00 
227	ยะลา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,570,095.00 
228	นราธิวาส	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 5,258,035.00 
229	เชียงใหม่	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 896,730.00 
230	ลำพูน	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 104,359.00 
231	ลำปาง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,302,944.00 
232	อุตรดิตถ์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,214,295.00 
233	แพร่	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,294,560.00 
234	น่าน	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,142,415.00 
235	พะเยา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 76,150.00 
236	เชียงราย	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,356,680.00 
237	แม่ฮ่องสอน	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,026,714.00 
238	นครสวรรค์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 965,450.00 
239	อุทัยธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 537,325.00 
240	กำแพงเพชร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 3,556,800.00 
241	ตาก	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 380,985.00 
242	สุโขทัย	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 232,944.00 
243	พิษณุโลก	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 331,680.00 
244	พิจิตร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 758,270.00 
245	เพชรบูรณ์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 5,580,171.00 
246	ทั้งประเทศ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 65,667,018.00 
247	กรุงเทพมหานคร	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 556,210.00 
248	นนทบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 205,967.00 
249	พระนครศรีอยุธยา	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 109,230.00 
250	อ่างทอง	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 32,300.00 
251	ลพบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 203,400.00 
252	ชัยนาท	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 370,750.00 
253	สระบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 91,800.00 
254	ราชบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 2,078,805.00 
255	นครปฐม	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 169,925.00 
256	สมุทรสงคราม	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 189,040.00 
257	เพชรบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 691,900.00 
258	ประจวบคีรีขันธ์	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 863,972.00 
259	สมุทรปราการ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 48,520.00 
260	ชลบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 20,655.00 
261	ระยอง	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 257,500.00 
262	จันทบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 17,550.00 
263	ปราจีนบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 49,000.00 
264	นครนายก	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 49,000.00 
265	สระแก้ว	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 253,426.00 
266	นครราชสีมา	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 6,125.00 
267	บุรีรัมย์	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 16,860.00 
268	สุรินทร์	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 33,000.00 
269	ศรีสะเกษ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 82,335.00 
270	อุบลราชธานี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 13,440.00 
271	ยโสธร	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 15,500.00 
272	อำนาจเจริญ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 759,790.00 
273	บึงกาฬ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 14,850.00 
274	หนองบัวลำภู	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 2,000.00 
275	ขอนแก่น	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 923,920.00 
276	หนองคาย	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 99,000.00 
277	มหาสารคาม	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 510,710.00 
278	ร้อยเอ็ด	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 7,312.00 
279	สกลนคร	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 100.00 
280	นครศรีธรรมราช	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 2,415,820.00 
281	กระบี่	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 12,033.00 
282	พังงา	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 16,000.00 
283	ภูเก็ต	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 1,050.00 
284	สุราษฎร์ธานี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 534,120.00 
285	ชุมพร	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 45,442,749.00 
286	สงขลา	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 27,149.00 
287	ตรัง	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 1,093,894.00 
288	ปัตตานี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 156,847.00 
289	ยะลา	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 188,850.00 
290	นราธิวาส	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 151,200.00 
291	ลำปาง	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 154,130.00 
292	อุตรดิตถ์	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 2,652,830.00 
293	แพร่	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 559,780.00 
294	น่าน	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 133,930.00 
295	เชียงราย	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 7,500.00 
296	แม่ฮ่องสอน	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 291,280.00 
297	นครสวรรค์	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 122,527.00 
298	อุทัยธานี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 14,250.00 
299	กำแพงเพชร	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 1,397,660.00 
300	ตาก	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 361,953.00 
301	พิษณุโลก	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 9,500.00 
302	พิจิตร	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 755,750.00 
303	เพชรบูรณ์	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 422,324.00 
304	ทั้งประเทศ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 28,398,432.00 
305	พระนครศรีอยุธยา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 90,170.00 
306	อ่างทอง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 46,400.00 
307	ลพบุรี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,046,500.00 
308	สิงห์บุรี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 146,000.00 
309	ชัยนาท	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 517,116.00 
310	นครปฐม	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 7,700.00 
311	สมุทรสาคร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 108,459.00 
312	ประจวบคีรีขันธ์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 29,700.00 
313	สมุทรปราการ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 10,140.00 
314	ระยอง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 136,150.00 
315	จันทบุรี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 7,850.00 
316	ฉะเชิงเทรา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 49,550.00 
317	ปราจีนบุรี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,100.00 
318	นครราชสีมา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 314,947.00 
319	บุรีรัมย์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 45,340.00 
320	สุรินทร์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 100,000.00 
321	ศรีสะเกษ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 33,550.00 
322	อุบลราชธานี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 683,810.00 
323	ชัยภูมิ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 194,250.00 
324	อำนาจเจริญ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 294,600.00 
325	บึงกาฬ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 5,400.00 
326	หนองบัวลำภู	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 3,350.00 
327	ขอนแก่น	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 9,082,130.00 
328	เลย	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 114,500.00 
329	มหาสารคาม	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 552,690.00 
330	ร้อยเอ็ด	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 522,700.00 
331	กาฬสินธุ์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 817,860.00 
332	สกลนคร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 185,644.00 
333	นครพนม	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 270,750.00 
334	มุกดาหาร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 89,760.00 
335	นครศรีธรรมราช	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 952,800.00 
336	กระบี่	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,852,074.00 
337	พังงา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,293,140.00 
338	สุราษฎร์ธานี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 4,900.00 
339	ระนอง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,680,000.00 
340	สงขลา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 668,600.00 
341	ตรัง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,070,130.00 
342	ปัตตานี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 108,288.00 
343	ยะลา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 45,484.00 
344	นราธิวาส	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,226,720.00 
345	เชียงใหม่	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 384,000.00 
346	ลำพูน	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 12,000.00 
347	ลำปาง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 19,950.00 
348	อุตรดิตถ์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,586,800.00 
349	แพร่	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 61,700.00 
350	น่าน	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 184,700.00 
351	นครสวรรค์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 10,950.00 
352	อุทัยธานี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 88,200.00 
353	กำแพงเพชร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 396,000.00 
354	สุโขทัย	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,500.00 
355	พิษณุโลก	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 33,600.00 
356	พิจิตร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 33,330.00 
357	เพชรบูรณ์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,175,450.00 
358	ทั้งประเทศ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 15,366,695.00 
359	กรุงเทพมหานคร	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 916,150.00 
360	นนทบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 479,500.00 
361	พระนครศรีอยุธยา	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 143,833.00 
362	อ่างทอง	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 66,750.00 
363	ลพบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 811,381.00 
364	สิงห์บุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 92,160.00 
365	ชัยนาท	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 236,380.00 
366	สระบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 7,700.00 
367	ราชบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 169,640.00 
368	สุพรรณบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 446,400.00 
369	นครปฐม	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 4,500.00 
370	เพชรบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 269,500.00 
371	ประจวบคีรีขันธ์	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 93,200.00 
372	สมุทรปราการ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 27,200.00 
373	ระยอง	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 316,500.00 
374	จันทบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 19,200.00 
375	ฉะเชิงเทรา	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 34,958.00 
376	ปราจีนบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 59,880.00 
377	นครนายก	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 45,000.00 
378	สระแก้ว	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 66,320.00 
379	บุรีรัมย์	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 12,300.00 
380	ศรีสะเกษ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 1,600.00 
381	อุบลราชธานี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 104,950.00 
382	ยโสธร	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 103,850.00 
383	ชัยภูมิ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 706.00 
384	บึงกาฬ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 65,250.00 
385	หนองบัวลำภู	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 251,050.00 
