﻿_id	พื้นที่	หมวดหมู่สินค้า	มูลค่าการจำหน่าย
1	ทั้งประเทศ	ข้าวและธัญพืช	 24,857,459.00 
2	ทั้งประเทศ	ผัก (สด)	 11,412,079.00 
3	ทั้งประเทศ	ผลไม้ (สด)	 54,458,541.00 
4	ทั้งประเทศ	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 1,411,560.00 
5	ทั้งประเทศ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 263,589,523.00 
6	ทั้งประเทศ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 67,671,775.00 
7	ทั้งประเทศ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 30,274,165.00 
8	ทั้งประเทศ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 15,238,021.00 
9	ทั้งประเทศ	อื่นๆ	 14,253,136.00 
10	ทั้งประเทศ	รวม	 483,166,259.00 
11	กรุงเทพมหานคร	ผัก (สด)	 626,572.00 
12	กรุงเทพมหานคร	ผลไม้ (สด)	 214,305.00 
13	กรุงเทพมหานคร	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 30,100.00 
14	กรุงเทพมหานคร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 151,423.00 
15	กรุงเทพมหานคร	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 394,595.00 
16	กรุงเทพมหานคร	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 555,500.00 
17	กรุงเทพมหานคร	รวม	 1,972,495.00 
18	นนทบุรี	ข้าวและธัญพืช	 196,900.00 
19	นนทบุรี	ผัก (สด)	 4,807,749.00 
20	นนทบุรี	ผลไม้ (สด)	 24,000.00 
21	นนทบุรี	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 327,690.00 
22	นนทบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 3,441,630.00 
23	นนทบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 263,021.00 
24	นนทบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 390,250.00 
25	นนทบุรี	รวม	 9,451,240.00 
26	ปทุมธานี	ข้าวและธัญพืช	 250,050.00 
27	ปทุมธานี	ผัก (สด)	 101,000.00 
28	ปทุมธานี	ผลไม้ (สด)	 994,100.00 
29	ปทุมธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 689,450.00 
30	ปทุมธานี	รวม	 2,034,600.00 
31	พระนครศรีอยุธยา	ข้าวและธัญพืช	 57,460.00 
32	พระนครศรีอยุธยา	ผัก (สด)	 350,990.00 
33	พระนครศรีอยุธยา	ผลไม้ (สด)	 429,235.00 
34	พระนครศรีอยุธยา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 103,025.00 
35	พระนครศรีอยุธยา	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 216,378.00 
36	พระนครศรีอยุธยา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,250.00 
37	พระนครศรีอยุธยา	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 67,160.00 
38	พระนครศรีอยุธยา	อื่นๆ	 47,350.00 
39	พระนครศรีอยุธยา	รวม	 1,272,848.00 
40	อ่างทอง	ข้าวและธัญพืช	 25,020.00 
41	อ่างทอง	ผัก (สด)	 14,000.00 
42	อ่างทอง	ผลไม้ (สด)	 387,650.00 
43	อ่างทอง	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 50,760.00 
44	อ่างทอง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,217,715.00 
45	อ่างทอง	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 121,950.00 
46	อ่างทอง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 38,800.00 
47	อ่างทอง	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 235,710.00 
48	อ่างทอง	อื่นๆ	 18,830.00 
49	อ่างทอง	รวม	 2,110,435.00 
50	ลพบุรี	ข้าวและธัญพืช	 120,880.00 
51	ลพบุรี	ผลไม้ (สด)	 1,012,580.00 
52	ลพบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 11,325,240.00 
53	ลพบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 111,750.00 
54	ลพบุรี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 667,500.00 
55	ลพบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 822,152.00 
56	ลพบุรี	อื่นๆ	 7,960,500.00 
57	ลพบุรี	รวม	 22,020,602.00 
58	สิงห์บุรี	ข้าวและธัญพืช	 748,800.00 
59	สิงห์บุรี	ผลไม้ (สด)	 336,800.00 
60	สิงห์บุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 712,480.00 
61	สิงห์บุรี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 144,000.00 
62	สิงห์บุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 92,160.00 
63	สิงห์บุรี	อื่นๆ	 405,200.00 
64	สิงห์บุรี	รวม	 2,439,440.00 
65	ชัยนาท	ข้าวและธัญพืช	 822,270.00 
66	ชัยนาท	ผัก (สด)	 33,920.00 
67	ชัยนาท	ผลไม้ (สด)	 1,299,980.00 
68	ชัยนาท	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,797,360.00 
69	ชัยนาท	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 288,900.00 
70	ชัยนาท	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 767,026.00 
71	ชัยนาท	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 484,850.00 
72	ชัยนาท	อื่นๆ	 60,125.00 
73	ชัยนาท	รวม	 5,554,431.00 
74	สระบุรี	ข้าวและธัญพืช	 60,300.00 
75	สระบุรี	ผัก (สด)	 54,300.00 
76	สระบุรี	ผลไม้ (สด)	 276,360.00 
77	สระบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 266,135.00 
78	สระบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 20,590.00 
79	สระบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 4,726.00 
80	สระบุรี	รวม	 682,411.00 
81	ราชบุรี	ข้าวและธัญพืช	 226,870.00 
82	ราชบุรี	ผัก (สด)	 550.00 
83	ราชบุรี	ผลไม้ (สด)	 334,015.00 
84	ราชบุรี	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 11,550.00 
85	ราชบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 7,497,994.00 
86	ราชบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 1,629,190.00 
87	ราชบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 79,600.00 
88	ราชบุรี	รวม	 9,779,769.00 
89	กาญจนบุรี	ข้าวและธัญพืช	 190,500.00 
90	กาญจนบุรี	ผลไม้ (สด)	 5,331,283.00 
91	กาญจนบุรี	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 58,200.00 
92	กาญจนบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 329,900.00 
93	กาญจนบุรี	รวม	 5,909,883.00 
94	สุพรรณบุรี	ข้าวและธัญพืช	 20,750.00 
95	สุพรรณบุรี	ผัก (สด)	 -   
96	สุพรรณบุรี	ผลไม้ (สด)	 177,200.00 
97	สุพรรณบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 436,647.00 
98	สุพรรณบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 280,600.00 
99	สุพรรณบุรี	อื่นๆ	 19,200.00 
100	สุพรรณบุรี	รวม	 934,397.00 
101	นครปฐม	ข้าวและธัญพืช	 519,120.00 
102	นครปฐม	ผลไม้ (สด)	 630,000.00 
103	นครปฐม	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 686,000.00 
104	นครปฐม	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,389,666.00 
105	นครปฐม	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 39,825.00 
106	นครปฐม	รวม	 4,264,611.00 
107	สมุทรสาคร	ผลไม้ (สด)	 707,950.00 
108	สมุทรสาคร	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 155,800.00 
109	สมุทรสาคร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 4,985,110.00 
110	สมุทรสาคร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 108,410.00 
111	สมุทรสาคร	อื่นๆ	 271,200.00 
112	สมุทรสาคร	รวม	 6,228,470.00 
113	สมุทรสงคราม	ผลไม้ (สด)	 76,460.00 
114	สมุทรสงคราม	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 8,881,358.00 
115	สมุทรสงคราม	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 175,360.00 
116	สมุทรสงคราม	รวม	 9,133,178.00 
117	เพชรบุรี	ผัก (สด)	 72,000.00 
118	เพชรบุรี	ผลไม้ (สด)	 12,000.00 
119	เพชรบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,420,300.00 
120	เพชรบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 459,550.00 
121	เพชรบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 272,000.00 
122	เพชรบุรี	รวม	 3,235,850.00 
123	ประจวบคีรีขันธ์	ข้าวและธัญพืช	 444,600.00 
124	ประจวบคีรีขันธ์	ผัก (สด)	 462,600.00 
125	ประจวบคีรีขันธ์	ผลไม้ (สด)	 4,644,203.00 
126	ประจวบคีรีขันธ์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,280,670.00 
127	ประจวบคีรีขันธ์	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 1,176,170.00 
128	ประจวบคีรีขันธ์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 55,440.00 
129	ประจวบคีรีขันธ์	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 104,025.00 
130	ประจวบคีรีขันธ์	อื่นๆ	 544,200.00 
131	ประจวบคีรีขันธ์	รวม	 9,711,908.00 
132	สมุทรปราการ	ข้าวและธัญพืช	 59,400.00 
133	สมุทรปราการ	ผลไม้ (สด)	 55,370.00 
134	สมุทรปราการ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 720,690.00 
135	สมุทรปราการ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 116,856.00 
136	สมุทรปราการ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 8,970.00 
137	สมุทรปราการ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 37,400.00 
138	สมุทรปราการ	อื่นๆ	 14,000.00 
139	สมุทรปราการ	รวม	 1,012,686.00 
140	ชลบุรี	ข้าวและธัญพืช	 21,840.00 
141	ชลบุรี	ผัก (สด)	 -   
142	ชลบุรี	ผลไม้ (สด)	 8,200.00 
143	ชลบุรี	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 18,960.00 
144	ชลบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 394,583.00 
145	ชลบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 16,695.00 
146	ชลบุรี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 -   
147	ชลบุรี	อื่นๆ	 5,700.00 
148	ชลบุรี	รวม	 465,978.00 
149	ระยอง	ผัก (สด)	 -   
150	ระยอง	ผลไม้ (สด)	 201,890.00 
151	ระยอง	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 -   
152	ระยอง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 617,230.00 
153	ระยอง	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 45,500.00 
154	ระยอง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 65,250.00 
155	ระยอง	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 216,000.00 
156	ระยอง	อื่นๆ	 200.00 
157	ระยอง	รวม	 1,146,070.00 
158	จันทบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 91,650.00 
159	จันทบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 23,250.00 
160	จันทบุรี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 7,200.00 
161	จันทบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 15,850.00 
162	จันทบุรี	อื่นๆ	 1,920.00 
163	จันทบุรี	รวม	 139,870.00 
164	ตราด	ผัก (สด)	 529,500.00 
165	ตราด	ผลไม้ (สด)	 1,270,600.00 
166	ตราด	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,225,500.00 
167	ตราด	อื่นๆ	 283,500.00 
168	ตราด	รวม	 3,309,100.00 
169	ฉะเชิงเทรา	ข้าวและธัญพืช	 105,800.00 
170	ฉะเชิงเทรา	ผัก (สด)	 68,400.00 
171	ฉะเชิงเทรา	ผลไม้ (สด)	 693,750.00 
172	ฉะเชิงเทรา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 496,450.00 
173	ฉะเชิงเทรา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 53,500.00 
174	ฉะเชิงเทรา	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 42,087.00 
175	ฉะเชิงเทรา	อื่นๆ	 288,670.00 
176	ฉะเชิงเทรา	รวม	 1,748,657.00 
177	ปราจีนบุรี	ข้าวและธัญพืช	 81,215.00 
178	ปราจีนบุรี	ผลไม้ (สด)	 64,700.00 
179	ปราจีนบุรี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 297,390.00 
180	ปราจีนบุรี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 36,950.00 
181	ปราจีนบุรี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 49,400.00 
182	ปราจีนบุรี	อื่นๆ	 21,500.00 
183	ปราจีนบุรี	รวม	 551,155.00 
184	นครนายก	ข้าวและธัญพืช	 197,715.00 
185	นครนายก	ผัก (สด)	 209,400.00 
186	นครนายก	ผลไม้ (สด)	 216,500.00 
187	นครนายก	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,071,520.00 
188	นครนายก	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 258,605.00 
189	นครนายก	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 542,500.00 
190	นครนายก	รวม	 3,496,240.00 
191	สระแก้ว	ผลไม้ (สด)	 273,360.00 
192	สระแก้ว	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 247,408.00 
193	สระแก้ว	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 1,091,085.00 
194	สระแก้ว	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 117,640.00 
195	สระแก้ว	รวม	 1,729,493.00 
196	นครราชสีมา	ข้าวและธัญพืช	 128,500.00 
197	นครราชสีมา	ผลไม้ (สด)	 542,000.00 
198	นครราชสีมา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 98,500.00 
199	นครราชสีมา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 254,101.00 
200	นครราชสีมา	อื่นๆ	 167,431.00 
201	นครราชสีมา	รวม	 1,190,532.00 
202	บุรีรัมย์	ข้าวและธัญพืช	 945,576.00 
203	บุรีรัมย์	ผัก (สด)	 312,885.00 
204	บุรีรัมย์	ผลไม้ (สด)	 1,744,200.00 
205	บุรีรัมย์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,306,880.00 
206	บุรีรัมย์	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 282,267.00 
207	บุรีรัมย์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 3,430,700.00 
208	บุรีรัมย์	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 25,370.00 
209	บุรีรัมย์	อื่นๆ	 322,445.00 
210	บุรีรัมย์	รวม	 9,370,323.00 
211	สุรินทร์	ข้าวและธัญพืช	 189,726.00 
212	สุรินทร์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 335,150.00 
213	สุรินทร์	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 49,100.00 
214	สุรินทร์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 97,500.00 
215	สุรินทร์	รวม	 671,476.00 
216	ศรีสะเกษ	ข้าวและธัญพืช	 173,290.00 
217	ศรีสะเกษ	ผัก (สด)	 86,170.00 
218	ศรีสะเกษ	ผลไม้ (สด)	 1,291,355.00 
219	ศรีสะเกษ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 177,539.00 
220	ศรีสะเกษ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 -   
221	ศรีสะเกษ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 22,607.00 
222	ศรีสะเกษ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 -   
223	ศรีสะเกษ	รวม	 1,750,961.00 
224	อุบลราชธานี	ข้าวและธัญพืช	 748,572.00 
225	อุบลราชธานี	ผัก (สด)	 105,150.00 
226	อุบลราชธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,897,320.00 
227	อุบลราชธานี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 35,000.00 
228	อุบลราชธานี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,416,430.00 
229	อุบลราชธานี	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 126,390.00 
230	อุบลราชธานี	รวม	 4,328,862.00 
231	ยโสธร	ข้าวและธัญพืช	 128,375.00 
232	ยโสธร	ผัก (สด)	 -   
233	ยโสธร	ผลไม้ (สด)	 -   
234	ยโสธร	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 29,500.00 
235	ยโสธร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 119,600.00 
236	ยโสธร	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 14,500.00 
237	ยโสธร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 -   
238	ยโสธร	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 -   
239	ยโสธร	อื่นๆ	 -   
240	ยโสธร	รวม	 291,975.00 
241	ชัยภูมิ	ข้าวและธัญพืช	 198,426.00 
242	ชัยภูมิ	ผลไม้ (สด)	 20,000.00 
243	ชัยภูมิ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,623,262.00 
244	ชัยภูมิ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 270,800.00 
245	ชัยภูมิ	รวม	 2,112,488.00 
246	อำนาจเจริญ	ข้าวและธัญพืช	 1,309,941.00 
247	อำนาจเจริญ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 5,504,825.00 
248	อำนาจเจริญ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 830,120.00 
249	อำนาจเจริญ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 307,800.00 
250	อำนาจเจริญ	รวม	 7,952,686.00 
251	บึงกาฬ	ข้าวและธัญพืช	 2,980.00 
252	บึงกาฬ	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,970.00 
253	บึงกาฬ	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 -   
254	บึงกาฬ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 -   
255	บึงกาฬ	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 -   
256	บึงกาฬ	อื่นๆ	 72,380.00 
257	บึงกาฬ	รวม	 78,330.00 
258	หนองบัวลำภู	ข้าวและธัญพืช	 1,559,690.00 
259	หนองบัวลำภู	ผัก (สด)	 11,265.00 
260	หนองบัวลำภู	ผลไม้ (สด)	 53,345.00 
261	หนองบัวลำภู	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 15,320,095.00 
262	หนองบัวลำภู	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 12,142.00 
263	หนองบัวลำภู	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 -   
264	หนองบัวลำภู	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 279,580.00 
265	หนองบัวลำภู	รวม	 17,236,117.00 
266	ขอนแก่น	ข้าวและธัญพืช	 2,941,095.00 
267	ขอนแก่น	ผัก (สด)	 485,300.00 
268	ขอนแก่น	ผลไม้ (สด)	 13,327,500.00 
269	ขอนแก่น	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 12,970,617.00 
270	ขอนแก่น	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 1,105,730.00 
271	ขอนแก่น	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 7,102,000.00 
272	ขอนแก่น	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 1,084,119.00 
273	ขอนแก่น	อื่นๆ	 -   
274	ขอนแก่น	รวม	 39,016,361.00 
275	อุดรธานี	ข้าวและธัญพืช	 10,920.00 
276	อุดรธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 519,050.00 
277	อุดรธานี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 -   
278	อุดรธานี	รวม	 529,970.00 
279	เลย	ข้าวและธัญพืช	 -   
280	เลย	ผัก (สด)	 23,000.00 
281	เลย	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 3,000,230.00 
282	เลย	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 -   
283	เลย	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 165,790.00 
284	เลย	อื่นๆ	 10,000.00 
285	เลย	รวม	 3,199,020.00 
286	หนองคาย	ข้าวและธัญพืช	 18,960.00 
287	หนองคาย	ผลไม้ (สด)	 13,650.00 
288	หนองคาย	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 443,311.00 
289	หนองคาย	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 23,860.00 
290	หนองคาย	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 3,600.00 
291	หนองคาย	รวม	 503,381.00 
292	มหาสารคาม	ข้าวและธัญพืช	 457,000.00 
293	มหาสารคาม	ผัก (สด)	 4,000.00 
294	มหาสารคาม	ผลไม้ (สด)	 658,000.00 
295	มหาสารคาม	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,675,550.00 
296	มหาสารคาม	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 572,770.00 
297	มหาสารคาม	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,194,480.00 
298	มหาสารคาม	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 28,820.00 
299	มหาสารคาม	รวม	 5,590,620.00 
300	ร้อยเอ็ด	ข้าวและธัญพืช	 2,676,000.00 
301	ร้อยเอ็ด	ผลไม้ (สด)	 1,400,000.00 
302	ร้อยเอ็ด	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 5,110,335.00 
303	ร้อยเอ็ด	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 13,440.00 
304	ร้อยเอ็ด	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,305,360.00 
305	ร้อยเอ็ด	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 27,920.00 
306	ร้อยเอ็ด	รวม	 10,533,055.00 
307	กาฬสินธุ์	ข้าวและธัญพืช	 294,400.00 
308	กาฬสินธุ์	ผลไม้ (สด)	 112,500.00 
309	กาฬสินธุ์	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,277,625.00 
310	กาฬสินธุ์	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 822,220.00 
311	กาฬสินธุ์	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 217,571.00 
312	กาฬสินธุ์	รวม	 3,724,316.00 
313	สกลนคร	ข้าวและธัญพืช	 194,860.00 
314	สกลนคร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 53,905.00 
315	สกลนคร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 245,367.00 
316	สกลนคร	รวม	 494,132.00 
317	นครพนม	ข้าวและธัญพืช	 717,575.00 
318	นครพนม	ผลไม้ (สด)	 299,700.00 
319	นครพนม	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,702,350.00 
320	นครพนม	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 319,050.00 
321	นครพนม	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 474,600.00 
322	นครพนม	อื่นๆ	 21,100.00 
323	นครพนม	รวม	 3,534,375.00 
324	มุกดาหาร	ข้าวและธัญพืช	 144,900.00 
325	มุกดาหาร	ผัก (สด)	 26,000.00 
326	มุกดาหาร	ผลไม้ (สด)	 -   
327	มุกดาหาร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 45,800.00 
328	มุกดาหาร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 101,020.00 
329	มุกดาหาร	อื่นๆ	 -   
330	มุกดาหาร	รวม	 317,720.00 
331	นครศรีธรรมราช	ข้าวและธัญพืช	 424,900.00 
332	นครศรีธรรมราช	ผลไม้ (สด)	 979,500.00 
333	นครศรีธรรมราช	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 3,886,510.00 
334	นครศรีธรรมราช	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 1,822,980.00 
335	นครศรีธรรมราช	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 2,236,350.00 
336	นครศรีธรรมราช	อื่นๆ	 318,300.00 
337	นครศรีธรรมราช	รวม	 9,668,540.00 
338	กระบี่	ข้าวและธัญพืช	 627,470.00 
339	กระบี่	ผัก (สด)	 758,338.00 
340	กระบี่	ผลไม้ (สด)	 206,600.00 
341	กระบี่	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 14,105,862.00 
342	กระบี่	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 96,887.00 
343	กระบี่	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,151,785.00 
344	กระบี่	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 248,996.00 
345	กระบี่	อื่นๆ	 1,791,051.00 
346	กระบี่	รวม	 18,986,989.00 
347	พังงา	ข้าวและธัญพืช	 84,520.00 
348	พังงา	ผัก (สด)	 255,280.00 
349	พังงา	ผลไม้ (สด)	 667,465.00 
350	พังงา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 4,047,836.00 
351	พังงา	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 332,700.00 
352	พังงา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,097,355.00 
353	พังงา	อื่นๆ	 89,700.00 
354	พังงา	รวม	 6,574,856.00 
355	ภูเก็ต	ผัก (สด)	 -   
356	ภูเก็ต	ผลไม้ (สด)	 1,000.00 
357	ภูเก็ต	ไม้ดอกไม้ประดับ (สด)	 3,800.00 
358	ภูเก็ต	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 6,345.00 
359	ภูเก็ต	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 16,721.00 
360	ภูเก็ต	อื่นๆ	 1,000.00 
361	ภูเก็ต	รวม	 28,866.00 
362	สุราษฎร์ธานี	ผัก (สด)	 -   
363	สุราษฎร์ธานี	ผลไม้ (สด)	 1,612,410.00 
364	สุราษฎร์ธานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 553,951.00 
365	สุราษฎร์ธานี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 661,730.00 
366	สุราษฎร์ธานี	อื่นๆ	 617,300.00 
367	สุราษฎร์ธานี	รวม	 3,445,391.00 
368	ระนอง	ผลไม้ (สด)	 -   
369	ระนอง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 1,959,300.00 
370	ระนอง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,449,000.00 
371	ระนอง	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 144,000.00 
372	ระนอง	รวม	 3,552,300.00 
373	ชุมพร	ผลไม้ (สด)	 184,020.00 
374	ชุมพร	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 64,683,933.00 
375	ชุมพร	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 47,534,700.00 
376	ชุมพร	รวม	 112,402,653.00 
377	สงขลา	ข้าวและธัญพืช	 70,900.00 
378	สงขลา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 6,835,247.00 
379	สงขลา	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 7,220.00 
380	สงขลา	รวม	 6,913,367.00 
381	สตูล	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 443,900.00 
382	สตูล	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 134,300.00 
383	สตูล	รวม	 578,200.00 
384	ตรัง	ข้าวและธัญพืช	 1,002,505.00 
385	ตรัง	ผลไม้ (สด)	 1,040,600.00 
386	ตรัง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 4,443,856.00 
387	ตรัง	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 1,823,751.00 
388	ตรัง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1,121,500.00 
389	ตรัง	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 1,060,900.00 
390	ตรัง	รวม	 10,493,112.00 
391	พัทลุง	ข้าวและธัญพืช	 88,431.00 
392	พัทลุง	ผัก (สด)	 29,400.00 
393	พัทลุง	ผลไม้ (สด)	 514,560.00 
394	พัทลุง	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 375,871.00 
395	พัทลุง	อื่นๆ	 21,200.00 
396	พัทลุง	รวม	 1,029,462.00 
397	ปัตตานี	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 11,304,688.00 
398	ปัตตานี	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 133,923.00 
399	ปัตตานี	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 58,897.00 
400	ปัตตานี	อื่นๆ	 28,164.00 
401	ปัตตานี	รวม	 11,525,672.00 
402	ยะลา	ข้าวและธัญพืช	 289,083.00 
403	ยะลา	ผัก (สด)	 140,440.00 
404	ยะลา	ผลไม้ (สด)	 450,200.00 
405	ยะลา	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 2,520,135.00 
406	ยะลา	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 131,000.00 
407	ยะลา	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 34,364.00 
408	ยะลา	หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 289,800.00 
409	ยะลา	รวม	 3,855,022.00 
410	นราธิวาส	ผัก (สด)	 56,400.00 
411	นราธิวาส	ผลไม้ (สด)	 548,500.00 
412	นราธิวาส	อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม	 5,481,350.00 
413	นราธิวาส	สมุนไพรและเครื่องสำอาง	 157,200.00 
