﻿_id	พื้นที่	ระดับศักยภาพ	จำนวนวิสาหกิจชุมชน
1	กรุงเทพมหานคร	ดี	 70 
2	ชัยนาท	ดี	 132 
3	นนทบุรี	ดี	 125 
4	ปทุมธานี	ดี	 121 
5	พระนครศรีอยุธยา	ดี	 163 
6	ลพบุรี	ดี	 266 
7	สระบุรี	ดี	 207 
8	สิงห์บุรี	ดี	 71 
9	อ่างทอง	ดี	 133 
10	กรุงเทพมหานคร	ปานกลาง	 77 
11	ชัยนาท	ปานกลาง	 125 
12	นนทบุรี	ปานกลาง	 117 
13	ปทุมธานี	ปานกลาง	 94 
14	พระนครศรีอยุธยา	ปานกลาง	 197 
15	ลพบุรี	ปานกลาง	 285 
16	สระบุรี	ปานกลาง	 238 
17	สิงห์บุรี	ปานกลาง	 74 
18	อ่างทอง	ปานกลาง	 125 
19	กรุงเทพมหานคร	ปรับปรุง	 16 
20	ชัยนาท	ปรับปรุง	 58 
21	นนทบุรี	ปรับปรุง	 13 
22	ปทุมธานี	ปรับปรุง	 34 
23	พระนครศรีอยุธยา	ปรับปรุง	 13 
24	ลพบุรี	ปรับปรุง	 23 
25	สระบุรี	ปรับปรุง	 45 
26	สิงห์บุรี	ปรับปรุง	 17 
27	อ่างทอง	ปรับปรุง	 6 
28	กรุงเทพมหานคร	รวม	 163 
29	ชัยนาท	รวม	 315 
30	นนทบุรี	รวม	 255 
31	ปทุมธานี	รวม	 249 
32	พระนครศรีอยุธยา	รวม	 373 
33	ลพบุรี	รวม	 574 
34	สระบุรี	รวม	 490 
35	สิงห์บุรี	รวม	 162 
36	อ่างทอง	รวม	 264 
37	เพชรบุรี	ดี	 154 
38	กาญจนบุรี	ดี	 289 
39	นครปฐม	ดี	 138 
40	ประจวบคีรีขันธ์	ดี	 300 
41	ราชบุรี	ดี	 172 
42	สมุทรสงคราม	ดี	 72 
43	สมุทรสาคร	ดี	 66 
44	สุพรรณบุรี	ดี	 263 
45	เพชรบุรี	ปานกลาง	 198 
46	กาญจนบุรี	ปานกลาง	 234 
47	นครปฐม	ปานกลาง	 166 
48	ประจวบคีรีขันธ์	ปานกลาง	 244 
49	ราชบุรี	ปานกลาง	 165 
50	สมุทรสงคราม	ปานกลาง	 97 
51	สมุทรสาคร	ปานกลาง	 50 
52	สุพรรณบุรี	ปานกลาง	 263 
53	เพชรบุรี	ปรับปรุง	 39 
54	กาญจนบุรี	ปรับปรุง	 58 
55	นครปฐม	ปรับปรุง	 29 
56	ประจวบคีรีขันธ์	ปรับปรุง	 55 
57	ราชบุรี	ปรับปรุง	 56 
58	สมุทรสงคราม	ปรับปรุง	 16 
59	สมุทรสาคร	ปรับปรุง	 18 
60	สุพรรณบุรี	ปรับปรุง	 183 
61	เพชรบุรี	รวม	 391 
62	กาญจนบุรี	รวม	 581 
63	นครปฐม	รวม	 333 
64	ประจวบคีรีขันธ์	รวม	 599 
65	ราชบุรี	รวม	 393 
66	สมุทรสงคราม	รวม	 185 
67	สมุทรสาคร	รวม	 134 
68	สุพรรณบุรี	รวม	 709 
69	จันทบุรี	ดี	 182 
70	ฉะเชิงเทรา	ดี	 200 
71	ชลบุรี	ดี	 182 
72	ตราด	ดี	 82 
73	นครนายก	ดี	 79 
74	ปราจีนบุรี	ดี	 150 
75	ระยอง	ดี	 279 
76	สมุทรปราการ	ดี	 167 
77	สระแก้ว	ดี	 207 
78	จันทบุรี	ปานกลาง	 191 
79	ฉะเชิงเทรา	ปานกลาง	 209 
80	ชลบุรี	ปานกลาง	 142 
81	ตราด	ปานกลาง	 79 
82	นครนายก	ปานกลาง	 59 
83	ปราจีนบุรี	ปานกลาง	 139 
84	ระยอง	ปานกลาง	 319 
85	สมุทรปราการ	ปานกลาง	 101 
86	สระแก้ว	ปานกลาง	 161 
87	จันทบุรี	ปรับปรุง	 88 
88	ฉะเชิงเทรา	ปรับปรุง	 23 
89	ชลบุรี	ปรับปรุง	 155 
90	ตราด	ปรับปรุง	 30 
91	นครนายก	ปรับปรุง	 56 
92	ปราจีนบุรี	ปรับปรุง	 71 
93	ระยอง	ปรับปรุง	 65 
94	สมุทรปราการ	ปรับปรุง	 17 
95	สระแก้ว	ปรับปรุง	 30 
96	จันทบุรี	รวม	 461 
97	ฉะเชิงเทรา	รวม	 432 
98	ชลบุรี	รวม	 479 
99	ตราด	รวม	 191 
100	นครนายก	รวม	 194 
101	ปราจีนบุรี	รวม	 360 
102	ระยอง	รวม	 663 
103	สมุทรปราการ	รวม	 285 
104	สระแก้ว	รวม	 398 
105	เลย	ดี	 258 
106	กาฬสินธุ์	ดี	 650 
107	ขอนแก่น	ดี	 886 
108	ชัยภูมิ	ดี	 828 
109	นครพนม	ดี	 405 
110	นครราชสีมา	ดี	 704 
111	บึงกาฬ	ดี	 252 
112	บุรีรัมย์	ดี	 719 
113	มหาสารคาม	ดี	 569 
114	มุกดาหาร	ดี	 259 
115	ยโสธร	ดี	 389 
116	ร้อยเอ็ด	ดี	 1,255 
117	ศรีสะเกษ	ดี	 1,254 
118	สกลนคร	ดี	 686 
119	สุรินทร์	ดี	 1,025 
120	หนองคาย	ดี	 308 
121	หนองบัวลำภู	ดี	 335 
122	อำนาจเจริญ	ดี	 676 
123	อุดรธานี	ดี	 906 
124	อุบลราชธานี	ดี	 1,082 
125	เลย	ปานกลาง	 309 
126	กาฬสินธุ์	ปานกลาง	 692 
127	ขอนแก่น	ปานกลาง	 883 
128	ชัยภูมิ	ปานกลาง	 792 
129	นครพนม	ปานกลาง	 348 
130	นครราชสีมา	ปานกลาง	 908 
131	บึงกาฬ	ปานกลาง	 242 
132	บุรีรัมย์	ปานกลาง	 704 
133	มหาสารคาม	ปานกลาง	 686 
134	มุกดาหาร	ปานกลาง	 239 
135	ยโสธร	ปานกลาง	 489 
136	ร้อยเอ็ด	ปานกลาง	 1,084 
137	ศรีสะเกษ	ปานกลาง	 1,271 
138	สกลนคร	ปานกลาง	 628 
139	สุรินทร์	ปานกลาง	 682 
140	หนองคาย	ปานกลาง	 338 
141	หนองบัวลำภู	ปานกลาง	 240 
142	อำนาจเจริญ	ปานกลาง	 387 
143	อุดรธานี	ปานกลาง	 863 
144	อุบลราชธานี	ปานกลาง	 1,180 
145	เลย	ปรับปรุง	 230 
146	กาฬสินธุ์	ปรับปรุง	 370 
147	ขอนแก่น	ปรับปรุง	 316 
148	ชัยภูมิ	ปรับปรุง	 217 
149	นครพนม	ปรับปรุง	 212 
150	นครราชสีมา	ปรับปรุง	 341 
151	บึงกาฬ	ปรับปรุง	 28 
152	บุรีรัมย์	ปรับปรุง	 275 
153	มหาสารคาม	ปรับปรุง	 379 
154	มุกดาหาร	ปรับปรุง	 71 
155	ยโสธร	ปรับปรุง	 104 
156	ร้อยเอ็ด	ปรับปรุง	 300 
157	ศรีสะเกษ	ปรับปรุง	 460 
158	สกลนคร	ปรับปรุง	 497 
159	สุรินทร์	ปรับปรุง	 277 
160	หนองคาย	ปรับปรุง	 147 
161	หนองบัวลำภู	ปรับปรุง	 208 
162	อำนาจเจริญ	ปรับปรุง	 158 
163	อุดรธานี	ปรับปรุง	 109 
164	อุบลราชธานี	ปรับปรุง	 349 
165	เลย	รวม	 797 
166	กาฬสินธุ์	รวม	 1,712 
167	ขอนแก่น	รวม	 2,085 
168	ชัยภูมิ	รวม	 1,837 
169	นครพนม	รวม	 965 
170	นครราชสีมา	รวม	 1,953 
171	บึงกาฬ	รวม	 522 
172	บุรีรัมย์	รวม	 1,698 
173	มหาสารคาม	รวม	 1,634 
174	มุกดาหาร	รวม	 569 
175	ยโสธร	รวม	 982 
176	ร้อยเอ็ด	รวม	 2,639 
177	ศรีสะเกษ	รวม	 2,985 
178	สกลนคร	รวม	 1,811 
179	สุรินทร์	รวม	 1,984 
180	หนองคาย	รวม	 793 
181	หนองบัวลำภู	รวม	 783 
182	อำนาจเจริญ	รวม	 1,221 
183	อุดรธานี	รวม	 1,878 
184	อุบลราชธานี	รวม	 2,611 
185	กระบี่	ดี	 204 
186	ชุมพร	ดี	 199 
187	ตรัง	ดี	 211 
188	นครศรีธรรมราช	ดี	 595 
189	นราธิวาส	ดี	 204 
190	ปัตตานี	ดี	 347 
191	พังงา	ดี	 147 
192	พัทลุง	ดี	 234 
193	ภูเก็ต	ดี	 130 
194	ยะลา	ดี	 153 
195	ระนอง	ดี	 78 
196	สงขลา	ดี	 360 
197	สตูล	ดี	 163 
198	สุราษฎร์ธานี	ดี	 367 
199	กระบี่	ปานกลาง	 226 
200	ชุมพร	ปานกลาง	 161 
201	ตรัง	ปานกลาง	 294 
202	นครศรีธรรมราช	ปานกลาง	 484 
203	นราธิวาส	ปานกลาง	 225 
204	ปัตตานี	ปานกลาง	 409 
205	พังงา	ปานกลาง	 178 
206	พัทลุง	ปานกลาง	 299 
207	ภูเก็ต	ปานกลาง	 53 
208	ยะลา	ปานกลาง	 146 
209	ระนอง	ปานกลาง	 71 
210	สงขลา	ปานกลาง	 331 
211	สตูล	ปานกลาง	 183 
212	สุราษฎร์ธานี	ปานกลาง	 315 
213	กระบี่	ปรับปรุง	 38 
214	ชุมพร	ปรับปรุง	 43 
215	ตรัง	ปรับปรุง	 31 
216	นครศรีธรรมราช	ปรับปรุง	 43 
217	นราธิวาส	ปรับปรุง	 44 
218	ปัตตานี	ปรับปรุง	 90 
219	พังงา	ปรับปรุง	 35 
220	พัทลุง	ปรับปรุง	 79 
221	ภูเก็ต	ปรับปรุง	 8 
222	ยะลา	ปรับปรุง	 64 
223	ระนอง	ปรับปรุง	 38 
224	สงขลา	ปรับปรุง	 122 
225	สตูล	ปรับปรุง	 1 
226	สุราษฎร์ธานี	ปรับปรุง	 56 
227	กระบี่	รวม	 468 
228	ชุมพร	รวม	 403 
229	ตรัง	รวม	 536 
230	นครศรีธรรมราช	รวม	 1,122 
231	นราธิวาส	รวม	 473 
232	ปัตตานี	รวม	 846 
233	พังงา	รวม	 360 
234	พัทลุง	รวม	 612 
235	ภูเก็ต	รวม	 191 
236	ยะลา	รวม	 363 
237	ระนอง	รวม	 187 
238	สงขลา	รวม	 813 
239	สตูล	รวม	 347 
240	สุราษฎร์ธานี	รวม	 738 
241	เชียงใหม่	ดี	 788 
242	เชียงราย	ดี	 707 
243	เพชรบูรณ์	ดี	 333 
244	แพร่	ดี	 440 
245	แม่ฮ่องสอน	ดี	 156 
246	กำแพงเพชร	ดี	 208 
247	ตาก	ดี	 299 
248	นครสวรรค์	ดี	 300 
249	น่าน	ดี	 483 
250	พะเยา	ดี	 476 
251	พิจิตร	ดี	 184 
252	พิษณุโลก	ดี	 376 
253	ลำปาง	ดี	 545 
254	ลำพูน	ดี	 261 
255	สุโขทัย	ดี	 258 
256	อุตรดิตถ์	ดี	 241 
257	อุทัยธานี	ดี	 171 
258	เชียงใหม่	ปานกลาง	 907 
259	เชียงราย	ปานกลาง	 674 
260	เพชรบูรณ์	ปานกลาง	 425 
261	แพร่	ปานกลาง	 342 
262	แม่ฮ่องสอน	ปานกลาง	 90 
263	กำแพงเพชร	ปานกลาง	 183 
264	ตาก	ปานกลาง	 380 
265	นครสวรรค์	ปานกลาง	 240 
266	น่าน	ปานกลาง	 301 
267	พะเยา	ปานกลาง	 383 
268	พิจิตร	ปานกลาง	 153 
269	พิษณุโลก	ปานกลาง	 278 
270	ลำปาง	ปานกลาง	 480 
271	ลำพูน	ปานกลาง	 326 
272	สุโขทัย	ปานกลาง	 313 
273	อุตรดิตถ์	ปานกลาง	 315 
274	อุทัยธานี	ปานกลาง	 140 
275	เชียงใหม่	ปรับปรุง	 133 
276	เชียงราย	ปรับปรุง	 216 
277	เพชรบูรณ์	ปรับปรุง	 70 
278	แพร่	ปรับปรุง	 193 
279	แม่ฮ่องสอน	ปรับปรุง	 40 
280	กำแพงเพชร	ปรับปรุง	 65 
281	ตาก	ปรับปรุง	 66 
282	นครสวรรค์	ปรับปรุง	 61 
283	น่าน	ปรับปรุง	 67 
284	พะเยา	ปรับปรุง	 105 
285	พิจิตร	ปรับปรุง	 93 
286	พิษณุโลก	ปรับปรุง	 171 
287	ลำปาง	ปรับปรุง	 234 
288	ลำพูน	ปรับปรุง	 24 
289	สุโขทัย	ปรับปรุง	 126 
290	อุตรดิตถ์	ปรับปรุง	 10 
291	อุทัยธานี	ปรับปรุง	 65 
292	เชียงใหม่	รวม	 1,828 
293	เชียงราย	รวม	 1,597 
294	เพชรบูรณ์	รวม	 828 
295	แพร่	รวม	 975 
296	แม่ฮ่องสอน	รวม	 286 
297	กำแพงเพชร	รวม	 456 
298	ตาก	รวม	 745 
299	นครสวรรค์	รวม	 601 
300	น่าน	รวม	 851 
301	พะเยา	รวม	 964 
302	พิจิตร	รวม	 430 
303	พิษณุโลก	รวม	 825 
304	ลำปาง	รวม	 1,259 
305	ลำพูน	รวม	 611 
306	สุโขทัย	รวม	 697 
307	อุตรดิตถ์	รวม	 566 
308	อุทัยธานี	รวม	 376 
