﻿_id	จังหวัด	ชนิดภัย	ครัวเรือน	เนื้อที่เสียหาย (ไร่)
1	กรุงเทพมหานคร	รวมทั้งหมด	""	""
2	ชัยนาท	รวมทั้งหมด	 13 	 137.25 
3	นนทบุรี	รวมทั้งหมด	""	""
4	ปทุมธานี	รวมทั้งหมด	""	""
5	พระนครศรีอยุธยา	รวมทั้งหมด	""	""
6	ลพบุรี	รวมทั้งหมด	""	""
7	สระบุรี	รวมทั้งหมด	""	""
8	สิงห์บุรี	รวมทั้งหมด	 2 	 17.00 
9	อ่างทอง	รวมทั้งหมด	 8 	 100.25 
10	กาญจนบุรี	รวมทั้งหมด	 673 	 5,120.00 
11	นครปฐม	รวมทั้งหมด	 1 	 5.50 
12	ประจวบคีรีขันธ์	รวมทั้งหมด	""	""
13	เพชรบุรี	รวมทั้งหมด	""	""
14	ราชบุรี	รวมทั้งหมด	""	""
15	สมุทรสงคราม	รวมทั้งหมด	""	""
16	สมุทรสาคร	รวมทั้งหมด	""	""
17	สุพรรณบุรี	รวมทั้งหมด	 465 	 4,360.50 
18	จันทบุรี	รวมทั้งหมด	 1 	 2.00 
19	ฉะเชิงเทรา	รวมทั้งหมด	 57 	 545.75 
20	ชลบุรี	รวมทั้งหมด	""	""
21	ตราด	รวมทั้งหมด	 7 	 77.25 
22	นครนายก	รวมทั้งหมด	 147 	 1,795.50 
23	ปราจีนบุรี	รวมทั้งหมด	 314 	 3,660.75 
24	ระยอง	รวมทั้งหมด	""	""
25	สมุทรปราการ	รวมทั้งหมด	""	""
26	สระแก้ว	รวมทั้งหมด	""	""
27	กาฬสินธุ์	รวมทั้งหมด	 4,240 	 31,063.50 
28	ขอนแก่น	รวมทั้งหมด	 5,185 	 37,649.50 
29	ชัยภูมิ	รวมทั้งหมด	 1,614 	 18,469.50 
30	นครพนม	รวมทั้งหมด	 10,144 	 112,092.50 
31	นครราชสีมา	รวมทั้งหมด	 437 	 2,861.75 
32	บึงกาฬ	รวมทั้งหมด	 5,030 	 46,581.50 
33	บุรีรัมย์	รวมทั้งหมด	 14,798 	 133,167.78 
34	มหาสารคาม	รวมทั้งหมด	 13,073 	 74,874.00 
35	มุกดาหาร	รวมทั้งหมด	 28 	 72.75 
36	ยโสธร	รวมทั้งหมด	 4,290 	 37,496.26 
37	ร้อยเอ็ด	รวมทั้งหมด	 12,873 	 113,260.01 
38	เลย	รวมทั้งหมด	 291 	 741.75 
39	ศรีสะเกษ	รวมทั้งหมด	""	""
40	สกลนคร	รวมทั้งหมด	 10,490 	 93,726.07 
41	สุรินทร์	รวมทั้งหมด	 1,268 	 10,033.75 
42	หนองคาย	รวมทั้งหมด	 10,778 	 96,379.89 
43	หนองบัวลำภู	รวมทั้งหมด	 1,780 	 14,290.00 
44	อำนาจเจริญ	รวมทั้งหมด	 -   	 -   
45	อุดรธานี	รวมทั้งหมด	 9,354 	 75,675.82 
46	อุบลราชธานี	รวมทั้งหมด	 1,441 	 9,179.00 
47	กระบี่	รวมทั้งหมด	 7 	 22.50 
48	ชุมพร	รวมทั้งหมด	 4 	 20.50 
49	ตรัง	รวมทั้งหมด	""	""
50	นครศรีธรรมราช	รวมทั้งหมด	 571 	 4,840.06 
51	นราธิวาส	รวมทั้งหมด	 60 	 157.85 
52	ปัตตานี	รวมทั้งหมด	 981 	 2,628.22 
53	พังงา	รวมทั้งหมด	""	""
54	พัทลุง	รวมทั้งหมด	 409 	 1,581.56 
55	ภูเก็ต	รวมทั้งหมด	""	""
56	ยะลา	รวมทั้งหมด	 59 	 284.77 
57	ระนอง	รวมทั้งหมด	""	""
58	สงขลา	รวมทั้งหมด	 1,596 	 6,976.50 
59	สตูล	รวมทั้งหมด	 1 	 3.00 
60	สุราษฎร์ธานี	รวมทั้งหมด	 21 	 72.75 
61	กำแพงเพชร	รวมทั้งหมด	 97 	 1,188.00 
62	เชียงราย	รวมทั้งหมด	 16,097 	 142,851.31 
63	เชียงใหม่	รวมทั้งหมด	 1,290 	 6,151.34 
64	ตาก	รวมทั้งหมด	 2,873 	 15,915.08 
65	นครสวรรค์	รวมทั้งหมด	 55 	 988.75 
66	น่าน	รวมทั้งหมด	 2,284 	 3,931.22 
67	พะเยา	รวมทั้งหมด	 7,126 	 63,097.98 
68	พิจิตร	รวมทั้งหมด	 843 	 13,254.75 
69	พิษณุโลก	รวมทั้งหมด	 1,695 	 15,681.00 
70	เพชรบูรณ์	รวมทั้งหมด	 402 	 3,527.00 
71	แพร่	รวมทั้งหมด	 1,472 	 4,255.82 
72	แม่ฮ่องสอน	รวมทั้งหมด	 2,317 	 11,380.08 
73	ลำปาง	รวมทั้งหมด	 2,860 	 8,720.73 
74	ลำพูน	รวมทั้งหมด	 270 	 1,029.96 
75	สุโขทัย	รวมทั้งหมด	 2,245 	 22,773.00 
76	อุตรดิตถ์	รวมทั้งหมด	 614 	 4,584.00 
77	อุทัยธานี	รวมทั้งหมด	 87 	 793.50 
78	กรุงเทพมหานคร	ภัยแล้ง	""	""
79	ชัยนาท	ภัยแล้ง	""	""
80	นนทบุรี	ภัยแล้ง	""	""
81	ปทุมธานี	ภัยแล้ง	""	""
82	พระนครศรีอยุธยา	ภัยแล้ง	""	""
83	ลพบุรี	ภัยแล้ง	""	""
84	สระบุรี	ภัยแล้ง	""	""
85	สิงห์บุรี	ภัยแล้ง	""	""
86	อ่างทอง	ภัยแล้ง	""	""
87	กาญจนบุรี	ภัยแล้ง	 575 	 4,563.25 
88	นครปฐม	ภัยแล้ง	""	""
89	ประจวบคีรีขันธ์	ภัยแล้ง	""	""
90	เพชรบุรี	ภัยแล้ง	""	""
91	ราชบุรี	ภัยแล้ง	""	""
92	สมุทรสงคราม	ภัยแล้ง	""	""
93	สมุทรสาคร	ภัยแล้ง	""	""
94	สุพรรณบุรี	ภัยแล้ง	""	""
95	จันทบุรี	ภัยแล้ง	""	""
96	ฉะเชิงเทรา	ภัยแล้ง	""	""
97	ชลบุรี	ภัยแล้ง	""	""
98	ตราด	ภัยแล้ง	""	""
99	นครนายก	ภัยแล้ง	""	""
100	ปราจีนบุรี	ภัยแล้ง	""	""
101	ระยอง	ภัยแล้ง	""	""
102	สมุทรปราการ	ภัยแล้ง	""	""
103	สระแก้ว	ภัยแล้ง	""	""
104	กาฬสินธุ์	ภัยแล้ง	""	""
105	ขอนแก่น	ภัยแล้ง	""	""
106	ชัยภูมิ	ภัยแล้ง	""	""
107	นครพนม	ภัยแล้ง	""	""
108	นครราชสีมา	ภัยแล้ง	""	""
109	บึงกาฬ	ภัยแล้ง	""	""
110	บุรีรัมย์	ภัยแล้ง	 168 	 1,417.50 
111	มหาสารคาม	ภัยแล้ง	""	""
112	มุกดาหาร	ภัยแล้ง	""	""
113	ยโสธร	ภัยแล้ง	""	""
114	ร้อยเอ็ด	ภัยแล้ง	""	""
115	เลย	ภัยแล้ง	""	""
116	ศรีสะเกษ	ภัยแล้ง	""	""
117	สกลนคร	ภัยแล้ง	""	""
118	สุรินทร์	ภัยแล้ง	""	""
119	หนองคาย	ภัยแล้ง	""	""
120	หนองบัวลำภู	ภัยแล้ง	""	""
121	อำนาจเจริญ	ภัยแล้ง	""	""
122	อุดรธานี	ภัยแล้ง	""	""
123	อุบลราชธานี	ภัยแล้ง	""	""
124	กระบี่	ภัยแล้ง	""	""
125	ชุมพร	ภัยแล้ง	""	""
126	ตรัง	ภัยแล้ง	""	""
127	นครศรีธรรมราช	ภัยแล้ง	 2 	 6.50 
128	นราธิวาส	ภัยแล้ง	""	""
129	ปัตตานี	ภัยแล้ง	""	""
130	พังงา	ภัยแล้ง	""	""
131	พัทลุง	ภัยแล้ง	""	""
132	ภูเก็ต	ภัยแล้ง	""	""
133	ยะลา	ภัยแล้ง	""	""
134	ระนอง	ภัยแล้ง	""	""
135	สงขลา	ภัยแล้ง	""	""
136	สตูล	ภัยแล้ง	""	""
137	สุราษฎร์ธานี	ภัยแล้ง	""	""
138	กำแพงเพชร	ภัยแล้ง	""	""
139	เชียงราย	ภัยแล้ง	""	""
140	เชียงใหม่	ภัยแล้ง	""	""
141	ตาก	ภัยแล้ง	""	""
142	นครสวรรค์	ภัยแล้ง	""	""
143	น่าน	ภัยแล้ง	""	""
144	พะเยา	ภัยแล้ง	""	""
145	พิจิตร	ภัยแล้ง	""	""
146	พิษณุโลก	ภัยแล้ง	""	""
147	เพชรบูรณ์	ภัยแล้ง	""	""
148	แพร่	ภัยแล้ง	""	""
149	แม่ฮ่องสอน	ภัยแล้ง	""	""
150	ลำปาง	ภัยแล้ง	""	""
151	ลำพูน	ภัยแล้ง	""	""
152	สุโขทัย	ภัยแล้ง	""	""
153	อุตรดิตถ์	ภัยแล้ง	""	""
154	อุทัยธานี	ภัยแล้ง	""	""
155	กรุงเทพมหานคร	อุทกภัย	""	""
156	ชัยนาท	อุทกภัย	 13 	 137.25 
157	นนทบุรี	อุทกภัย	""	""
158	ปทุมธานี	อุทกภัย	""	""
159	พระนครศรีอยุธยา	อุทกภัย	""	""
160	ลพบุรี	อุทกภัย	""	""
161	สระบุรี	อุทกภัย	""	""
162	สิงห์บุรี	อุทกภัย	 2 	 17.00 
163	อ่างทอง	อุทกภัย	 8 	 100.25 
164	กาญจนบุรี	อุทกภัย	 98 	 556.75 
165	นครปฐม	อุทกภัย	 1 	 5.50 
166	ประจวบคีรีขันธ์	อุทกภัย	""	""
167	เพชรบุรี	อุทกภัย	""	""
168	ราชบุรี	อุทกภัย	""	""
169	สมุทรสงคราม	อุทกภัย	""	""
170	สมุทรสาคร	อุทกภัย	""	""
171	สุพรรณบุรี	อุทกภัย	 465 	 4,360.50 
172	จันทบุรี	อุทกภัย	 1 	 2.00 
173	ฉะเชิงเทรา	อุทกภัย	 46 	 518.25 
174	ชลบุรี	อุทกภัย	""	""
175	ตราด	อุทกภัย	 7 	 77.25 
176	นครนายก	อุทกภัย	 147 	 1,795.50 
177	ปราจีนบุรี	อุทกภัย	 314 	 3,660.75 
178	ระยอง	อุทกภัย	""	""
179	สมุทรปราการ	อุทกภัย	""	""
180	สระแก้ว	อุทกภัย	""	""
181	กาฬสินธุ์	อุทกภัย	 4,240 	 31,063.50 
182	ขอนแก่น	อุทกภัย	 5,185 	 37,649.50 
183	ชัยภูมิ	อุทกภัย	 1,614 	 18,469.50 
184	นครพนม	อุทกภัย	 10,144 	 112,092.50 
185	นครราชสีมา	อุทกภัย	 302 	 1,970.25 
186	บึงกาฬ	อุทกภัย	 5,030 	 46,581.50 
187	บุรีรัมย์	อุทกภัย	 597 	 3,375.07 
188	มหาสารคาม	อุทกภัย	 13,073 	 74,874.00 
189	มุกดาหาร	อุทกภัย	 28 	 72.75 
190	ยโสธร	อุทกภัย	 4,290 	 37,496.26 
191	ร้อยเอ็ด	อุทกภัย	 11,859 	 107,346.87 
192	เลย	อุทกภัย	 291 	 741.75 
193	ศรีสะเกษ	อุทกภัย	""	""
194	สกลนคร	อุทกภัย	 10,490 	 93,726.07 
195	สุรินทร์	อุทกภัย	 151 	 938.25 
196	หนองคาย	อุทกภัย	 10,778 	 96,379.89 
197	หนองบัวลำภู	อุทกภัย	 1,780 	 14,290.00 
198	อำนาจเจริญ	อุทกภัย	 -   	 -   
199	อุดรธานี	อุทกภัย	 9,354 	 75,675.82 
200	อุบลราชธานี	อุทกภัย	 1,441 	 9,179.00 
201	กระบี่	อุทกภัย	 7 	 22.50 
202	ชุมพร	อุทกภัย	 4 	 20.50 
203	ตรัง	อุทกภัย	""	""
204	นครศรีธรรมราช	อุทกภัย	 569 	 4,833.56 
205	นราธิวาส	อุทกภัย	 60 	 157.85 
206	ปัตตานี	อุทกภัย	 981 	 2,628.22 
207	พังงา	อุทกภัย	""	""
208	พัทลุง	อุทกภัย	 381 	 1,487.06 
209	ภูเก็ต	อุทกภัย	""	""
210	ยะลา	อุทกภัย	 59 	 284.77 
211	ระนอง	อุทกภัย	""	""
212	สงขลา	อุทกภัย	 1,596 	 6,976.50 
213	สตูล	อุทกภัย	 1 	 3.00 
214	สุราษฎร์ธานี	อุทกภัย	 21 	 72.75 
215	กำแพงเพชร	อุทกภัย	 51 	 461.00 
216	เชียงราย	อุทกภัย	 16,051 	 142,702.43 
217	เชียงใหม่	อุทกภัย	 1,290 	 6,151.34 
218	ตาก	อุทกภัย	 1,439 	 9,455.25 
219	นครสวรรค์	อุทกภัย	 55 	 988.75 
220	น่าน	อุทกภัย	 2,284 	 3,931.22 
221	พะเยา	อุทกภัย	 7,126 	 63,097.98 
222	พิจิตร	อุทกภัย	 843 	 13,254.75 
223	พิษณุโลก	อุทกภัย	 1,695 	 15,681.00 
224	เพชรบูรณ์	อุทกภัย	 373 	 3,440.50 
225	แพร่	อุทกภัย	 1,472 	 4,255.82 
226	แม่ฮ่องสอน	อุทกภัย	 429 	 919.74 
227	ลำปาง	อุทกภัย	 2,860 	 8,720.73 
228	ลำพูน	อุทกภัย	 270 	 1,029.96 
229	สุโขทัย	อุทกภัย	 2,245 	 22,773.00 
230	อุตรดิตถ์	อุทกภัย	 614 	 4,584.00 
231	อุทัยธานี	อุทกภัย	 87 	 793.50 
232	กรุงเทพมหานคร	ดินโคลนถล่ม	""	""
233	ชัยนาท	ดินโคลนถล่ม	""	""
234	นนทบุรี	ดินโคลนถล่ม	""	""
235	ปทุมธานี	ดินโคลนถล่ม	""	""
236	พระนครศรีอยุธยา	ดินโคลนถล่ม	""	""
237	ลพบุรี	ดินโคลนถล่ม	""	""
238	สระบุรี	ดินโคลนถล่ม	""	""
239	สิงห์บุรี	ดินโคลนถล่ม	""	""
240	อ่างทอง	ดินโคลนถล่ม	""	""
241	กาญจนบุรี	ดินโคลนถล่ม	""	""
242	นครปฐม	ดินโคลนถล่ม	""	""
243	ประจวบคีรีขันธ์	ดินโคลนถล่ม	""	""
244	เพชรบุรี	ดินโคลนถล่ม	""	""
245	ราชบุรี	ดินโคลนถล่ม	""	""
246	สมุทรสงคราม	ดินโคลนถล่ม	""	""
247	สมุทรสาคร	ดินโคลนถล่ม	""	""
248	สุพรรณบุรี	ดินโคลนถล่ม	""	""
249	จันทบุรี	ดินโคลนถล่ม	""	""
250	ฉะเชิงเทรา	ดินโคลนถล่ม	""	""
251	ชลบุรี	ดินโคลนถล่ม	""	""
252	ตราด	ดินโคลนถล่ม	""	""
253	นครนายก	ดินโคลนถล่ม	""	""
254	ปราจีนบุรี	ดินโคลนถล่ม	""	""
255	ระยอง	ดินโคลนถล่ม	""	""
256	สมุทรปราการ	ดินโคลนถล่ม	""	""
257	สระแก้ว	ดินโคลนถล่ม	""	""
258	กาฬสินธุ์	ดินโคลนถล่ม	""	""
259	ขอนแก่น	ดินโคลนถล่ม	""	""
260	ชัยภูมิ	ดินโคลนถล่ม	""	""
261	นครพนม	ดินโคลนถล่ม	""	""
262	นครราชสีมา	ดินโคลนถล่ม	""	""
263	บึงกาฬ	ดินโคลนถล่ม	""	""
264	บุรีรัมย์	ดินโคลนถล่ม	""	""
265	มหาสารคาม	ดินโคลนถล่ม	""	""
266	มุกดาหาร	ดินโคลนถล่ม	""	""
267	ยโสธร	ดินโคลนถล่ม	""	""
268	ร้อยเอ็ด	ดินโคลนถล่ม	""	""
269	เลย	ดินโคลนถล่ม	""	""
270	ศรีสะเกษ	ดินโคลนถล่ม	""	""
271	สกลนคร	ดินโคลนถล่ม	""	""
272	สุรินทร์	ดินโคลนถล่ม	""	""
273	หนองคาย	ดินโคลนถล่ม	""	""
274	หนองบัวลำภู	ดินโคลนถล่ม	""	""
275	อำนาจเจริญ	ดินโคลนถล่ม	""	""
276	อุดรธานี	ดินโคลนถล่ม	""	""
277	อุบลราชธานี	ดินโคลนถล่ม	""	""
278	กระบี่	ดินโคลนถล่ม	""	""
279	ชุมพร	ดินโคลนถล่ม	""	""
280	ตรัง	ดินโคลนถล่ม	""	""
281	นครศรีธรรมราช	ดินโคลนถล่ม	""	""
282	นราธิวาส	ดินโคลนถล่ม	""	""
283	ปัตตานี	ดินโคลนถล่ม	""	""
284	พังงา	ดินโคลนถล่ม	""	""
285	พัทลุง	ดินโคลนถล่ม	""	""
286	ภูเก็ต	ดินโคลนถล่ม	""	""
287	ยะลา	ดินโคลนถล่ม	""	""
288	ระนอง	ดินโคลนถล่ม	""	""
289	สงขลา	ดินโคลนถล่ม	""	""
290	สตูล	ดินโคลนถล่ม	""	""
291	สุราษฎร์ธานี	ดินโคลนถล่ม	""	""
292	กำแพงเพชร	ดินโคลนถล่ม	""	""
293	เชียงราย	ดินโคลนถล่ม	 28 	 69.38 
294	เชียงใหม่	ดินโคลนถล่ม	""	""
295	ตาก	ดินโคลนถล่ม	""	""
296	นครสวรรค์	ดินโคลนถล่ม	""	""
297	น่าน	ดินโคลนถล่ม	""	""
298	พะเยา	ดินโคลนถล่ม	""	""
299	พิจิตร	ดินโคลนถล่ม	""	""
300	พิษณุโลก	ดินโคลนถล่ม	""	""
301	เพชรบูรณ์	ดินโคลนถล่ม	""	""
302	แพร่	ดินโคลนถล่ม	""	""
303	แม่ฮ่องสอน	ดินโคลนถล่ม	""	""
304	ลำปาง	ดินโคลนถล่ม	""	""
305	ลำพูน	ดินโคลนถล่ม	""	""
306	สุโขทัย	ดินโคลนถล่ม	""	""
307	อุตรดิตถ์	ดินโคลนถล่ม	""	""
308	อุทัยธานี	ดินโคลนถล่ม	""	""
309	กรุงเทพมหานคร	วาตภัย	""	""
310	ชัยนาท	วาตภัย	""	""
311	นนทบุรี	วาตภัย	""	""
312	ปทุมธานี	วาตภัย	""	""
313	พระนครศรีอยุธยา	วาตภัย	""	""
314	ลพบุรี	วาตภัย	""	""
315	สระบุรี	วาตภัย	""	""
316	สิงห์บุรี	วาตภัย	""	""
317	อ่างทอง	วาตภัย	""	""
318	กาญจนบุรี	วาตภัย	""	""
319	นครปฐม	วาตภัย	""	""
320	ประจวบคีรีขันธ์	วาตภัย	""	""
321	เพชรบุรี	วาตภัย	""	""
322	ราชบุรี	วาตภัย	""	""
323	สมุทรสงคราม	วาตภัย	""	""
324	สมุทรสาคร	วาตภัย	""	""
325	สุพรรณบุรี	วาตภัย	""	""
326	จันทบุรี	วาตภัย	""	""
327	ฉะเชิงเทรา	วาตภัย	""	""
328	ชลบุรี	วาตภัย	""	""
329	ตราด	วาตภัย	""	""
330	นครนายก	วาตภัย	""	""
331	ปราจีนบุรี	วาตภัย	""	""
332	ระยอง	วาตภัย	""	""
333	สมุทรปราการ	วาตภัย	""	""
334	สระแก้ว	วาตภัย	""	""
335	กาฬสินธุ์	วาตภัย	""	""
336	ขอนแก่น	วาตภัย	""	""
337	ชัยภูมิ	วาตภัย	""	""
338	นครพนม	วาตภัย	""	""
339	นครราชสีมา	วาตภัย	""	""
340	บึงกาฬ	วาตภัย	""	""
341	บุรีรัมย์	วาตภัย	""	""
342	มหาสารคาม	วาตภัย	""	""
343	มุกดาหาร	วาตภัย	""	""
344	ยโสธร	วาตภัย	""	""
345	ร้อยเอ็ด	วาตภัย	""	""
346	เลย	วาตภัย	""	""
347	ศรีสะเกษ	วาตภัย	""	""
348	สกลนคร	วาตภัย	""	""
349	สุรินทร์	วาตภัย	""	""
350	หนองคาย	วาตภัย	""	""
351	หนองบัวลำภู	วาตภัย	""	""
352	อำนาจเจริญ	วาตภัย	""	""
353	อุดรธานี	วาตภัย	""	""
354	อุบลราชธานี	วาตภัย	""	""
355	กระบี่	วาตภัย	""	""
356	ชุมพร	วาตภัย	""	""
357	ตรัง	วาตภัย	""	""
358	นครศรีธรรมราช	วาตภัย	""	""
359	นราธิวาส	วาตภัย	""	""
360	ปัตตานี	วาตภัย	""	""
361	พังงา	วาตภัย	""	""
362	พัทลุง	วาตภัย	""	""
363	ภูเก็ต	วาตภัย	""	""
364	ยะลา	วาตภัย	""	""
365	ระนอง	วาตภัย	""	""
366	สงขลา	วาตภัย	""	""
367	สตูล	วาตภัย	""	""
368	สุราษฎร์ธานี	วาตภัย	""	""
369	กำแพงเพชร	วาตภัย	""	""
370	เชียงราย	วาตภัย	 18 	 79.50 
371	เชียงใหม่	วาตภัย	""	""
372	ตาก	วาตภัย	""	""
373	นครสวรรค์	วาตภัย	""	""
374	น่าน	วาตภัย	""	""
375	พะเยา	วาตภัย	""	""
376	พิจิตร	วาตภัย	""	""
377	พิษณุโลก	วาตภัย	""	""
378	เพชรบูรณ์	วาตภัย	""	""
379	แพร่	วาตภัย	""	""
380	แม่ฮ่องสอน	วาตภัย	""	""
381	ลำปาง	วาตภัย	""	""
382	ลำพูน	วาตภัย	""	""
383	สุโขทัย	วาตภัย	""	""
384	อุตรดิตถ์	วาตภัย	""	""
385	อุทัยธานี	วาตภัย	""	""
386	กรุงเทพมหานคร	ภัยจากช้างป่า	""	""
387	ชัยนาท	ภัยจากช้างป่า	""	""
388	นนทบุรี	ภัยจากช้างป่า	""	""
389	ปทุมธานี	ภัยจากช้างป่า	""	""
390	พระนครศรีอยุธยา	ภัยจากช้างป่า	""	""
391	ลพบุรี	ภัยจากช้างป่า	""	""
392	สระบุรี	ภัยจากช้างป่า	""	""
393	สิงห์บุรี	ภัยจากช้างป่า	""	""
394	อ่างทอง	ภัยจากช้างป่า	""	""
395	กาญจนบุรี	ภัยจากช้างป่า	""	""
396	นครปฐม	ภัยจากช้างป่า	""	""
397	ประจวบคีรีขันธ์	ภัยจากช้างป่า	""	""
398	เพชรบุรี	ภัยจากช้างป่า	""	""
399	ราชบุรี	ภัยจากช้างป่า	""	""
400	สมุทรสงคราม	ภัยจากช้างป่า	""	""
401	สมุทรสาคร	ภัยจากช้างป่า	""	""
402	สุพรรณบุรี	ภัยจากช้างป่า	""	""
403	จันทบุรี	ภัยจากช้างป่า	""	""
404	ฉะเชิงเทรา	ภัยจากช้างป่า	 10 	 26.50 
405	ชลบุรี	ภัยจากช้างป่า	""	""
406	ตราด	ภัยจากช้างป่า	""	""
407	นครนายก	ภัยจากช้างป่า	""	""
408	ปราจีนบุรี	ภัยจากช้างป่า	""	""
409	ระยอง	ภัยจากช้างป่า	""	""
410	สมุทรปราการ	ภัยจากช้างป่า	""	""
411	สระแก้ว	ภัยจากช้างป่า	""	""
412	กาฬสินธุ์	ภัยจากช้างป่า	""	""
413	ขอนแก่น	ภัยจากช้างป่า	""	""
414	ชัยภูมิ	ภัยจากช้างป่า	""	""
415	นครพนม	ภัยจากช้างป่า	""	""
416	นครราชสีมา	ภัยจากช้างป่า	""	""
417	บึงกาฬ	ภัยจากช้างป่า	""	""
418	บุรีรัมย์	ภัยจากช้างป่า	""	""
419	มหาสารคาม	ภัยจากช้างป่า	""	""
420	มุกดาหาร	ภัยจากช้างป่า	""	""
421	ยโสธร	ภัยจากช้างป่า	""	""
422	ร้อยเอ็ด	ภัยจากช้างป่า	""	""
423	เลย	ภัยจากช้างป่า	""	""
424	ศรีสะเกษ	ภัยจากช้างป่า	""	""
425	สกลนคร	ภัยจากช้างป่า	""	""
426	สุรินทร์	ภัยจากช้างป่า	""	""
427	หนองคาย	ภัยจากช้างป่า	""	""
428	หนองบัวลำภู	ภัยจากช้างป่า	""	""
429	อำนาจเจริญ	ภัยจากช้างป่า	""	""
430	อุดรธานี	ภัยจากช้างป่า	""	""
431	อุบลราชธานี	ภัยจากช้างป่า	""	""
432	กระบี่	ภัยจากช้างป่า	""	""
433	ชุมพร	ภัยจากช้างป่า	""	""
434	ตรัง	ภัยจากช้างป่า	""	""
435	นครศรีธรรมราช	ภัยจากช้างป่า	""	""
436	นราธิวาส	ภัยจากช้างป่า	""	""
437	ปัตตานี	ภัยจากช้างป่า	""	""
438	พังงา	ภัยจากช้างป่า	""	""
439	พัทลุง	ภัยจากช้างป่า	""	""
440	ภูเก็ต	ภัยจากช้างป่า	""	""
441	ยะลา	ภัยจากช้างป่า	""	""
442	ระนอง	ภัยจากช้างป่า	""	""
443	สงขลา	ภัยจากช้างป่า	""	""
444	สตูล	ภัยจากช้างป่า	""	""
445	สุราษฎร์ธานี	ภัยจากช้างป่า	""	""
446	กำแพงเพชร	ภัยจากช้างป่า	""	""
447	เชียงราย	ภัยจากช้างป่า	""	""
448	เชียงใหม่	ภัยจากช้างป่า	""	""
449	ตาก	ภัยจากช้างป่า	""	""
450	นครสวรรค์	ภัยจากช้างป่า	""	""
451	น่าน	ภัยจากช้างป่า	""	""
452	พะเยา	ภัยจากช้างป่า	""	""
453	พิจิตร	ภัยจากช้างป่า	""	""
454	พิษณุโลก	ภัยจากช้างป่า	""	""
455	เพชรบูรณ์	ภัยจากช้างป่า	 9 	 31.00 
456	แพร่	ภัยจากช้างป่า	""	""
457	แม่ฮ่องสอน	ภัยจากช้างป่า	""	""
458	ลำปาง	ภัยจากช้างป่า	""	""
459	ลำพูน	ภัยจากช้างป่า	""	""
460	สุโขทัย	ภัยจากช้างป่า	""	""
461	อุตรดิตถ์	ภัยจากช้างป่า	""	""
462	อุทัยธานี	ภัยจากช้างป่า	""	""
463	กรุงเทพมหานคร	ศัตรูพืชระบาด	""	""
464	ชัยนาท	ศัตรูพืชระบาด	""	""
465	นนทบุรี	ศัตรูพืชระบาด	""	""
466	ปทุมธานี	ศัตรูพืชระบาด	""	""
467	พระนครศรีอยุธยา	ศัตรูพืชระบาด	""	""
468	ลพบุรี	ศัตรูพืชระบาด	""	""
469	สระบุรี	ศัตรูพืชระบาด	""	""
470	สิงห์บุรี	ศัตรูพืชระบาด	""	""
471	อ่างทอง	ศัตรูพืชระบาด	""	""
472	กาญจนบุรี	ศัตรูพืชระบาด	""	""
473	นครปฐม	ศัตรูพืชระบาด	""	""
474	ประจวบคีรีขันธ์	ศัตรูพืชระบาด	""	""
475	เพชรบุรี	ศัตรูพืชระบาด	""	""
476	ราชบุรี	ศัตรูพืชระบาด	""	""
477	สมุทรสงคราม	ศัตรูพืชระบาด	""	""
478	สมุทรสาคร	ศัตรูพืชระบาด	""	""
479	สุพรรณบุรี	ศัตรูพืชระบาด	""	""
480	จันทบุรี	ศัตรูพืชระบาด	""	""
481	ฉะเชิงเทรา	ศัตรูพืชระบาด	""	""
482	ชลบุรี	ศัตรูพืชระบาด	""	""
483	ตราด	ศัตรูพืชระบาด	""	""
484	นครนายก	ศัตรูพืชระบาด	""	""
485	ปราจีนบุรี	ศัตรูพืชระบาด	""	""
486	ระยอง	ศัตรูพืชระบาด	""	""
487	สมุทรปราการ	ศัตรูพืชระบาด	""	""
488	สระแก้ว	ศัตรูพืชระบาด	""	""
489	กาฬสินธุ์	ศัตรูพืชระบาด	""	""
490	ขอนแก่น	ศัตรูพืชระบาด	""	""
491	ชัยภูมิ	ศัตรูพืชระบาด	""	""
492	นครพนม	ศัตรูพืชระบาด	""	""
493	นครราชสีมา	ศัตรูพืชระบาด	 37 	 232.50 
494	บึงกาฬ	ศัตรูพืชระบาด	""	""
495	บุรีรัมย์	ศัตรูพืชระบาด	""	""
496	มหาสารคาม	ศัตรูพืชระบาด	""	""
497	มุกดาหาร	ศัตรูพืชระบาด	""	""
498	ยโสธร	ศัตรูพืชระบาด	""	""
499	ร้อยเอ็ด	ศัตรูพืชระบาด	""	""
500	เลย	ศัตรูพืชระบาด	""	""
501	ศรีสะเกษ	ศัตรูพืชระบาด	""	""
502	สกลนคร	ศัตรูพืชระบาด	""	""
503	สุรินทร์	ศัตรูพืชระบาด	""	""
504	หนองคาย	ศัตรูพืชระบาด	""	""
